Match No.52 2回戦
ロアッソ熊本 vs 横浜FC
2009年10月11日 19:00 キックオフ 熊本県民総合運動公園陸上競技場(KKWING)
チーム情報
(J2-10) ロアッソ熊本 |
(J2-11) 横浜FC |
メンバー
| ロアッソ熊本 | 横浜FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 吉田 智志 | GK | 1 | 小山 健二 |
| DF | 2 | 網田 慎 | DF | 2 | 早川 知伸 |
| DF | 3 | 河端 和哉 (Cap.) | DF | 3 | 八田 康介 |
| DF | 4 | 山下 訓広 | DF | 4 | 戸川 健太 (Cap.) |
| MF | 5 | 山口 武士 | MF | 5 | 八角 剛史 |
| DF | 6 | 福王 忠世 | DF | 6 | 吉田 正樹 |
| MF | 7 | 松岡 康暢 | DF | 7 | 吉本 岳史 |
| MF | 8 | 喜名 哲裕 | DF | 8 | 小野 智吉 |
| FW | 9 | 中山 悟志 | FW | 9 | 池元 友樹 |
| FW | 10 | 木島 良輔 | FW | 10 | 安 孝錬(アン・ヒョヨン) |
| FW | 11 | 宇留野 純 | FW | 11 | 三浦 知良 |
| MF | 13 | 大迫 希 | DF | 13 | 片山 奨典 |
| FW | 14 | 井畑 翔太郎 | DF | 14 | 田中 輝和 |
| DF | 15 | 市村 篤司 | MF | 15 | 加藤 大志 |
| DF | 16 | 矢野 大輔 | GK | 16 | 岩丸 史也 |
| FW | 17 | 山内 祐一 | MF | 17 | 三浦 淳宏 |
| MF | 18 | 石井 俊也 | FW | 18 | 西田 剛 |
| FW | 19 | 吉川 ウィリアム | FW | 19 | 難波 宏明 |
| DF | 20 | 趙 成眞(チョ・ソンジン) | GK | 21 | 大久保 択生 |
| GK | 21 | 小林 弘記 | FW | 23 | 中野 裕太 |
| MF | 22 | 吉井 孝輔 | MF | 24 | 根占 真伍 |
| MF | 23 | 西 弘則 | MF | 25 | 須藤 右介 |
| MF | 25 | 西森 正明 | DF | 26 | 伊藤 竜司 |
| MF | 26 | 山本 翔平 | MF | 27 | 久富 賢 |
| MF | 27 | 宮崎 大志郎 | DF | 28 | 鈴木 寿毅 |
| MF | 28 | 藤田 俊哉 | MF | 29 | 鄭 容臺(チョン・ヨンデ) |
| MF | 29 | 原田 拓 | FW | 30 | エデル |
| GK | 31 | 稲田 康志 | GK | 31 | 飯田 健巳 |
| MF | 33 | 小森田 友明 | |||
| GK | 41 | 木下 正貴 | |||
ロアッソ熊本
2
2
0 前半 0
1 後半 1
0 延長前半 0
1 延長後半 1
2 PK 4
横浜FC
|
49,吉井孝輔
115,西森正明 |
GOAL |
72,西田剛
119,難波宏明 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | 東北電ス【match70】 | vs アルビレックス新潟 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
