Match No.53 2回戦
清水エスパルス vs 佐川印刷SC
2009年10月11日 13:00 キックオフ アウトソーシングスタジアム日本平
チーム情報
(J1-18) 清水エスパルス |
(京都-6) 佐川印刷SC |
メンバー
| 清水エスパルス | 佐川印刷SC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 掛川 誠 | GK | 1 | 濱﨑 陽平 |
| DF | 2 | 児玉 新 | DF | 2 | 吉田 慶三 |
| DF | 3 | 青山 直晃 | DF | 3 | 白井 脩平 |
| DF | 4 | 太田 宏介 | DF | 4 | 樋口 大輝 |
| DF | 5 | 岩下 敬輔 | DF | 5 | 瀧原 直彬 |
| MF | 6 | マルコス・パウロ | MF | 6 | 吉木 健一 |
| MF | 7 | 伊東 輝悦 | MF | 7 | 東 純一郎 |
| MF | 8 | 枝村 匠馬 | MF | 8 | 大槻 紘士 (Cap.) |
| FW | 9 | 永井 雄一郎 | FW | 9 | 平井 晋太郎 |
| MF | 10 | 藤本 淳吾 | MF | 10 | 中井 義樹 |
| FW | 11 | 原 一樹 | FW | 11 | 町中 大輔 |
| MF | 13 | 兵働 昭弘 (Cap.) | DF | 13 | 金井 龍生 |
| MF | 14 | 高木 純平 | MF | 14 | 原島 喬 |
| DF | 15 | 辻尾 真二 | DF | 15 | 左山 晋平 |
| MF | 16 | 本田 拓也 | MF | 16 | 足立 高俊 |
| MF | 17 | 山本 真希 | MF | 17 | 高向 隼人 |
| FW | 18 | ヨンセン | FW | 18 | 大坪 博和 |
| FW | 19 | 木島 悠 | FW | 19 | 塩沢 勝吾 |
| FW | 20 | 長沢 駿 | DF | 20 | 松岡 真吾 |
| GK | 21 | 西部 洋平 | GK | 21 | 川本 良二 |
| FW | 22 | 大前 元紀 | DF | 22 | 高橋 弘章 |
| FW | 23 | 岡崎 慎司 | MF | 24 | 吉沢 秀幸 |
| MF | 24 | 永畑 祐樹 | MF | 25 | 櫛田 一斗 |
| DF | 25 | 市川 大祐 | FW | 26 | 奈良﨑 千喜 |
| DF | 26 | 平岡 康裕 | MF | 27 | 今野 裕亮 |
| MF | 28 | 竹内 涼 | DF | 29 | 山形 雄介 |
| GK | 29 | 山本 海人 | GK | 31 | 大石 和夫 |
| GK | 31 | 武田 洋平 | |||
| DF | 32 | 佐野 克彦 | |||
清水エスパルス
2
0
0 前半 0
2 後半 0
佐川印刷SC
|
46,原一樹
82,マルコス・パウロ |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | アウスタ【match71】 | vs コンサドーレ札幌 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
