Match No.54 2回戦
コンサドーレ札幌 vs ガイナーレ鳥取
2009年10月11日 13:00 キックオフ 札幌市厚別公園競技場
チーム情報
(J2-29) コンサドーレ札幌 |
(JFL-12) ガイナーレ鳥取 |
メンバー
| コンサドーレ札幌 | ガイナーレ鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 佐藤 優也 | GK | 1 | 井上 敦史 |
| DF | 2 | 吉弘 充志 | DF | 3 | 加藤 秀典 |
| DF | 3 | 柴田 慎吾 | DF | 4 | 柴村 直弥 |
| DF | 4 | 曽田 雄志 | DF | 6 | 小原 一展 |
| DF | 5 | 箕輪 義信 | MF | 7 | 小井手 翔太 |
| DF | 6 | 西嶋 弘之 | FW | 8 | 梅田 直哉 |
| MF | 7 | 藤田 征也 | FW | 9 | ハメド |
| MF | 8 | 砂川 誠 | MF | 10 | 実信 憲明 |
| FW | 9 | 石井 謙伍 | FW | 11 | 阿部 祐大朗 |
| MF | 10 | ハファエル | MF | 13 | 堀池 勇平 |
| FW | 11 | 宮澤 裕樹 | MF | 14 | 吉野 智行 (Cap.) |
| FW | 13 | 中山 元気 | GK | 15 | シュナイダー 潤之介 |
| MF | 14 | ダニルソン | DF | 16 | 徐 晩喜(ソ・マンヒ) |
| DF | 15 | 趙 晟桓(チョウ・ソンファン) | MF | 17 | 鶴見 聡貴 |
| GK | 16 | 荒谷 弘樹 | FW | 18 | 田村 祐基 |
| MF | 17 | 岡本 賢明 | MF | 19 | 林 慧 |
| MF | 18 | 芳賀 博信 | DF | 20 | 冨山 達行 |
| FW | 19 | キリノ | GK | 21 | 太田 弦貴 |
| MF | 20 | 上里 一将 (Cap.) | DF | 22 | 森 英次郎 |
| GK | 21 | 髙原 寿康 | DF | 23 | 水本 勝成 |
| MF | 22 | 西 大伍 | MF | 24 | 鈴木 健児 |
| MF | 23 | 岩沼 俊介 | MF | 25 | 奥山 泰裕 |
| FW | 24 | 横野 純貴 | FW | 27 | 釜田 佳吾 |
| DF | 25 | 堀田 秀平 | DF | 28 | 尾崎 瑛一郎 |
| FW | 26 | 上原 慎也 | FW | 29 | 小澤 竜己 |
| MF | 27 | 古田 寛幸 | FW | 30 | 岡野 雅行 |
| GK | 28 | 曵地 裕哉 | |||
| DF | 29 | 石川 直樹 | |||
コンサドーレ札幌
2
1
1 前半 1
1 後半 0
ガイナーレ鳥取
|
28,西嶋弘之
87,キリノ |
GOAL |
7,冨山達行 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | アウスタ【match71】 | vs 清水エスパルス |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
