Match No.55 2回戦
京都サンガF.C. vs ヴェルフェたかはら那須
2009年10月10日 13:00 キックオフ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
チーム情報
(J1-27) 京都サンガF.C. |
(栃木-初) ヴェルフェたかはら那須 |
メンバー
| 京都サンガF.C. | ヴェルフェたかはら那須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 平井 直人 | GK | 1 | 星 昭仁 |
| DF | 2 | 西野 泰正 | DF | 2 | 小林 利洋 |
| DF | 3 | シジクレイ | DF | 3 | 赤羽 耕一 |
| DF | 4 | 水本 裕貴 | DF | 4 | 鷹觜 倫弘 |
| DF | 5 | 手島 和希 | DF | 5 | 大西 将 |
| DF | 6 | 染谷 悠太 | MF | 6 | 柳 穣治 |
| MF | 7 | 佐藤 勇人 (Cap.) | FW | 7 | 高秀 賢史 |
| DF | 8 | 中谷 勇介 | FW | 9 | 稲若 健志 |
| FW | 9 | 豊田 陽平 | FW | 10 | 井上 卓則 |
| MF | 10 | ディエゴ | FW | 11 | 林 政行 |
| FW | 11 | 林 丈統 | DF | 13 | 渡邉 駿佑 |
| FW | 13 | 柳沢 敦 | DF | 14 | 高橋 郁夫 |
| DF | 14 | 李 正秀(イ・ジョンス) | MF | 15 | 種倉 寛 |
| MF | 15 | 中山 博貴 | FW | 16 | 福田 大和 |
| MF | 16 | 安藤 淳 | MF | 18 | 山本 悠平 |
| MF | 17 | 中村 太亮 | GK | 21 | 橘 辰悟 |
| MF | 18 | 加藤 弘堅 | DF | 24 | 遠藤 雄二 |
| DF | 19 | 森下 俊 | DF | 27 | 高野 修栄 (Cap.) |
| GK | 21 | 水谷 雄一 | FW | 28 | 本田 洋一郎 |
| DF | 22 | 渡邉 大剛 | MF | 29 | 菊地 洋平 |
| FW | 23 | 中村 充孝 | MF | 31 | 堀田 利明 |
| DF | 24 | 増嶋 竜也 | GK | 40 | 宍戸 誠司 |
| DF | 26 | 角田 誠 | |||
| FW | 27 | 上里 琢文 | |||
| FW | 28 | 金 成勇(キム・ソンヨン) | |||
| GK | 29 | 守田 達弥 | |||
| GK | 30 | 松井 謙弥 | |||
| FW | 31 | 宮吉 拓実 | |||
| MF | 32 | 伊藤 優汰 | |||
| MF | 34 | 山田 俊毅 | |||
京都サンガF.C.
4
0
2 前半 0
2 後半 0
ヴェルフェたかはら那須
|
15,林 丈統
24,柳沢 敦 76,宮吉 拓実 79,ディエゴ |
GOAL |
|
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | 西京極【match72】 | vs ヴァンフォーレ甲府 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
