Match No.56 2回戦
ヴァンフォーレ甲府 vs 関西大学
2009年10月11日 13:00 キックオフ 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場
チーム情報
(J2-18) ヴァンフォーレ甲府 |
(大阪-13) 関西大学 |
メンバー
| ヴァンフォーレ甲府 | 関西大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 荻 晃太 | GK | 1 | 児玉 剛 |
| DF | 2 | 秋本 倫孝 | DF | 2 | 田中 雄大 |
| DF | 3 | 御厨 貴文 | DF | 3 | 宇佐美 宏和 |
| DF | 4 | 山本 英臣 (Cap.) | DF | 4 | 長島 健太郎 |
| DF | 5 | ダニエル | DF | 5 | 平野 史明 |
| DF | 6 | 輪湖 直樹 | DF | 6 | 清水 孝太 (Cap.) |
| MF | 7 | 石原 克哉 | FW | 7 | 佐藤 悠希 |
| MF | 8 | 美尾 敦 | MF | 8 | 藤澤 典隆 |
| FW | 9 | 大西 容平 | FW | 9 | 前川 亮 |
| MF | 10 | 藤田 健 | MF | 11 | 中村 祐哉 |
| FW | 11 | マラニョン | DF | 12 | 小坂 翔 |
| FW | 13 | 前田 雅文 | MF | 13 | 西岡 謙太 |
| FW | 14 | 森田 浩史 | MF | 14 | 辻井 雄佑 |
| FW | 15 | ガウボン | GK | 16 | 松本 浩幸 |
| FW | 16 | 松橋 優 | FW | 17 | 金園 英学 |
| DF | 17 | 津田 琢磨 | MF | 19 | 西口 大輔 |
| FW | 18 | 金 信泳(キム・シンヨン) | DF | 20 | 川野 大介 |
| DF | 19 | 池端 陽介 | MF | 21 | 田中 裕人 |
| DF | 20 | 吉田 豊 | GK | 22 | 井川 貴光 |
| GK | 21 | 鶴田 達也 | FW | 24 | 瀬里 康和 |
| DF | 23 | 東間 勇気 | MF | 25 | 岡﨑 建哉 |
| MF | 24 | 國吉 貴博 | FW | 26 | 板倉 大地 |
| MF | 26 | 畑田 真輝 | MF | 27 | 稲森 睦 |
| FW | 27 | 久野 純弥 | MF | 28 | 亀井 拓実 |
| MF | 29 | 井澤 惇 | FW | 29 | 安藤 大介 |
| MF | 31 | 林 健太郎 | FW | 31 | 西田 直人 |
| DF | 32 | 杉山 新 | DF | 32 | 櫻内 渚 |
| FW | 33 | 片桐 淳至 | MF | 34 | 保井 隆志 |
| GK | 34 | 阿部 謙作 | DF | 35 | 寺本 健人 |
| DF | 35 | ウェベルトン | MF | 36 | 奥田 祐士 |
ヴァンフォーレ甲府
3
3
1 前半 2
2 後半 1
0 延長前半 0
0 延長後半 0
4 PK 3
関西大学
|
39,東間勇気
63,金 信泳 82,マラニョン |
GOAL |
21,金園英学
34,佐藤悠希 61,金園英学 |
|---|
今後の試合予定
| 3回戦 | 10月31日 | 西京極【match72】 | vs 京都サンガF.C. |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
