Match No.62 3回戦
川崎フロンターレ vs カターレ富山
2009年11月11日 19:00 キックオフ 川崎市営等々力陸上競技場
チーム情報
(J1-26) 川崎フロンターレ |
(J2-2) カターレ富山 |
メンバー
| 川崎フロンターレ | カターレ富山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川島 永嗣 | GK | 1 | 中川 雄二 |
| DF | 2 | 伊藤 宏樹 (Cap.) | DF | 2 | 足助 翔 |
| DF | 4 | 井川 祐輔 | DF | 3 | 堤 健吾 |
| DF | 5 | 薗田 淳 | DF | 4 | 金 明輝(キン・ミョンヒ) |
| MF | 6 | 田坂 祐介 | MF | 5 | 長山 一也 |
| FW | 7 | 黒津 勝 | DF | 6 | 濵野 勇気 |
| MF | 8 | 山岸 智 | MF | 7 | 朝日 大輔 |
| FW | 9 | 鄭 大世(チョン・テセ) | MF | 8 | 渡辺 誠 |
| FW | 10 | ジュニーニョ | MF | 10 | 上園 和明 (Cap.) |
| MF | 11 | ヴィトール・ジュニオール | FW | 11 | 永冨 裕也 |
| DF | 13 | 寺田 周平 | FW | 13 | 長谷川 満 |
| MF | 14 | 中村 憲剛 | MF | 14 | 川崎 健太郎 |
| FW | 15 | 矢島 卓郎 | FW | 15 | 石田 英之 |
| FW | 16 | 久木野 聡 | MF | 16 | 景山 健司 |
| MF | 17 | 菊地 光将 | MF | 17 | 木本 敬介 |
| DF | 18 | 横山 知伸 | MF | 18 | 姜 鉉守(カン・ヒョンス) |
| MF | 19 | 森 勇介 | DF | 19 | 西野 誠 |
| MF | 20 | 養父 雄仁 | MF | 20 | 今井 大悟 |
| GK | 21 | 相澤 貴志 | GK | 21 | 藤川 康司 |
| MF | 22 | 木村 祐志 | DF | 22 | 小田切 道治 |
| MF | 23 | 登里 享平 | MF | 24 | 萩原 洪拓 |
| MF | 24 | 杉浦 恭平 | MF | 25 | 野嶋 良 |
| DF | 25 | 吉田 勇樹 | DF | 26 | 中田 洋平 |
| MF | 26 | 村上 和弘 | DF | 27 | 舩津 徹也 |
| GK | 27 | 安藤 駿介 | DF | 28 | 江﨑 一仁 |
| GK | 28 | 杉山 力裕 | MF | 29 | 菅野 将太 |
| MF | 29 | 谷口 博之 | FW | 30 | 桜井 正人 |
| FW | 34 | レナチーニョ | GK | 31 | 橋田 聡司 |
川崎フロンターレ
3
1
1 前半 1
2 後半 0
カターレ富山
|
29,黒津勝
70,木村 祐志 78,矢島 卓郎 |
GOAL |
44,川崎 健太郎 |
|---|
今後の試合予定
| 4回戦 | 11月15日 | 日産ス【match75】 | vs 横浜F・マリノス |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
