Match No.69 3回戦
モンテディオ山形 vs 明治大学
2009年10月31日 13:00 キックオフ NDソフトスタジアム山形
チーム情報
(J1-18) モンテディオ山形 |
(東京-12) 明治大学 |
メンバー
| モンテディオ山形 | 明治大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 清水 健太 | GK | 1 | 高木 駿 |
| DF | 2 | 木村 誠 | DF | 2 | 田中 政勝 (Cap.) |
| DF | 3 | レオナルド | DF | 3 | 楠木 啓介 |
| DF | 4 | 小原 章吾 | DF | 4 | 松岡 祐介 |
| MF | 5 | 渡辺 匠 | MF | 5 | 宮阪 政樹 |
| MF | 6 | 宮崎 光平 | MF | 6 | 鈴木 涼翔 |
| MF | 7 | 宮沢 克行 (Cap.) | MF | 7 | 小林 裕紀 |
| MF | 9 | 古橋 達弥 | MF | 8 | 都丸 昌弘 |
| MF | 10 | 財前 宣之 | FW | 9 | 山本 紘之 |
| FW | 11 | 北村 知隆 | MF | 10 | 山田 大記 |
| DF | 13 | 石川 竜也 | FW | 11 | 久保 裕一 |
| MF | 14 | 宮本 卓也 | DF | 12 | 鹿野 崇史 |
| FW | 15 | 長谷川 悠 | DF | 13 | 丸山 祐市 |
| MF | 16 | 金 秉析(キム・ビョンスク) | DF | 14 | 蛭田 達也 |
| MF | 17 | 佐藤 健太郎 | DF | 15 | 笛田 祥平 |
| DF | 18 | 木藤 健太 | MF | 16 | 鎌戸 修平 |
| MF | 19 | 秋葉 勝 | MF | 17 | 三田 啓貴 |
| DF | 20 | 小林 亮 | MF | 18 | 田中 翔大 |
| GK | 21 | 遠藤 大志 | MF | 19 | 田中 恵太 |
| DF | 22 | 園田 拓也 | FW | 20 | 日野 竜一 |
| FW | 24 | 坂井 将吾 | GK | 21 | 笠原 昻史 |
| MF | 26 | 山田 拓巳 | FW | 22 | 山村 佑樹 |
| GK | 27 | 鈴木 雄太 | DF | 24 | 吉田 啓祐 |
| MF | 28 | 太田 徹郎 | DF | 25 | 奥田 大二郎 |
| MF | 29 | 廣瀬 智靖 | MF | 26 | 松井 優人 |
| GK | 30 | 植草 裕樹 | MF | 27 | 古本 透 |
| FW | 32 | ジャジャ | FW | 28 | 木村 丈二 |
| DF | 34 | 西河 翔吾 | FW | 29 | 阪野 豊史 |
| MF | 35 | 赤星 貴文 | GK | 30 | 川上 敏和 |
| FW | 36 | ファグネル | |||
モンテディオ山形
0
3
0 前半 1
0 後半 2
明治大学
|
|
GOAL |
27分 三田 啓貴
60分 山本 紘之 85分 阪野 豊史 |
|---|
今後の試合予定
| 4回戦 | 11月15日 | NDスタ【match79】 | vs アルビレックス新潟 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
