Match No.72 3回戦
京都サンガF.C. vs ヴァンフォーレ甲府
2009年10月31日 13:00 キックオフ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
チーム情報
(J1-27) 京都サンガF.C. |
(J2-18) ヴァンフォーレ甲府 |
メンバー
| 京都サンガF.C. | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 平井 直人 | GK | 1 | 荻 晃太 |
| DF | 2 | 西野 泰正 | DF | 2 | 秋本 倫孝 |
| DF | 3 | シジクレイ | DF | 3 | 御厨 貴文 |
| DF | 4 | 水本 裕貴 | DF | 4 | 山本 英臣 (Cap.) |
| DF | 5 | 手島 和希 | DF | 5 | ダニエル |
| DF | 6 | 染谷 悠太 | DF | 6 | 輪湖 直樹 |
| MF | 7 | 佐藤 勇人 (Cap.) | MF | 7 | 石原 克哉 |
| DF | 8 | 中谷 勇介 | MF | 8 | 美尾 敦 |
| FW | 9 | 豊田 陽平 | FW | 9 | 大西 容平 |
| MF | 10 | ディエゴ | MF | 10 | 藤田 健 |
| FW | 11 | 林 丈統 | FW | 11 | マラニョン |
| FW | 13 | 柳沢 敦 | FW | 13 | 前田 雅文 |
| DF | 14 | 李 正秀(イ・ジョンス) | FW | 14 | 森田 浩史 |
| MF | 15 | 中山 博貴 | FW | 15 | ガウボン |
| MF | 16 | 安藤 淳 | FW | 16 | 松橋 優 |
| MF | 17 | 中村 太亮 | DF | 17 | 津田 琢磨 |
| MF | 18 | 加藤 弘堅 | FW | 18 | 金 信泳(キム・シンヨン) |
| DF | 19 | 森下 俊 | DF | 19 | 池端 陽介 |
| GK | 21 | 水谷 雄一 | DF | 20 | 吉田 豊 |
| DF | 22 | 渡邉 大剛 | GK | 21 | 鶴田 達也 |
| FW | 23 | 中村 充孝 | DF | 23 | 東間 勇気 |
| DF | 24 | 増嶋 竜也 | MF | 24 | 國吉 貴博 |
| DF | 26 | 角田 誠 | MF | 26 | 畑田 真輝 |
| FW | 27 | 上里 琢文 | FW | 27 | 久野 純弥 |
| FW | 28 | 金 成勇(キム・ソンヨン) | MF | 29 | 井澤 惇 |
| GK | 29 | 守田 達弥 | MF | 31 | 林 健太郎 |
| GK | 30 | 松井 謙弥 | DF | 32 | 杉山 新 |
| FW | 31 | 宮吉 拓実 | FW | 33 | 片桐 淳至 |
| MF | 32 | 伊藤 優汰 | GK | 34 | 阿部 謙作 |
| MF | 34 | 山田 俊毅 | DF | 35 | ウェベルトン |
京都サンガF.C.
1
2
1 前半 1
0 後半 0
0 延長前半 0
0 延長後半 1
ヴァンフォーレ甲府
|
21分 豊田 陽平 |
GOAL |
35分 金 信泳(キム・シンヨン)
107分 片桐 淳至 |
|---|
今後の試合予定
| 4回戦 | 11月14日 | とりスタ【match80】 | vs 清水エスパルス |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
