Match No.74 4回戦
サガン鳥栖 vs ガンバ大阪
2009年11月14日 13:00 キックオフ 広島ビッグアーチ
チーム情報
(J2-18) サガン鳥栖 |
(J1-29) ガンバ大阪 |
メンバー
| サガン鳥栖 | ガンバ大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 赤星 拓 | GK | 1 | 松代 直樹 (Cap.) |
| DF | 2 | 柳沢 将之 | DF | 2 | 中澤 聡太 |
| DF | 3 | 磯崎 敬太 | DF | 4 | 高木 和道 |
| DF | 4 | 内間 安路 | DF | 5 | 山口 智 |
| DF | 5 | 飯尾 和也 (Cap.) | MF | 7 | 遠藤 保仁 |
| MF | 6 | 髙地 系治 | MF | 8 | 寺田 紳一 |
| FW | 7 | 廣瀬 浩二 | FW | 9 | ルーカス |
| MF | 8 | 衛藤 裕 | MF | 10 | 二川 孝広 |
| FW | 9 | 市原 大嗣 | FW | 11 | 播戸 竜二 |
| MF | 10 | 島田 裕介 | DF | 13 | 安田 理大 |
| FW | 11 | トジン | FW | 14 | 平井 将生 |
| GK | 12 | 浅井 俊光 | MF | 16 | 佐々木 勇人 |
| DF | 13 | 日高 拓磨 | MF | 17 | 明神 智和 |
| MF | 14 | 高橋 義希 | FW | 18 | 曺 宰榛(チョ・ジェジン) |
| DF | 15 | 谷田 悠介 | DF | 19 | 下平 匠 |
| MF | 18 | 野崎 陽介 | MF | 20 | 倉田 秋 |
| MF | 19 | 長谷川 博一 | DF | 21 | 加地 亮 |
| DF | 20 | 渡邉 将基 | GK | 22 | 藤ヶ谷 陽介 |
| GK | 21 | 室 拓哉 | FW | 24 | 星原 健太 |
| MF | 23 | 島嵜 佑 | MF | 25 | 武井 択也 |
| MF | 24 | 清水 康也 | GK | 26 | 太 洋一 |
| FW | 25 | 池田 圭 | MF | 27 | 橋本 英郎 |
| MF | 26 | 武岡 優斗 | DF | 28 | 菅沼 駿哉 |
| MF | 27 | 下地 奨 | GK | 29 | 木村 敦志 |
| MF | 28 | ホベルト | FW | 30 | 山崎 雅人 |
| MF | 29 | サムエル | MF | 31 | 安田 晃大 |
| FW | 31 | 谷口 堅三 | FW | 32 | 大塚 翔平 |
| MF | 32 | 山田 卓也 | MF | 33 | 宇佐美 貴史 |
| MF | 34 | 山瀬 幸宏 | FW | 39 | ペドロ・ジュニオール |
| FW | 35 | ハーフナー マイク | |||
サガン鳥栖
1
3
0 前半 2
1 後半 1
ガンバ大阪
|
47, ハーフナー マイク |
GOAL |
9, ルーカス
40, ペドロ・ジュニオール 50, 明神 智和 |
|---|
今後の試合予定
| 準々決勝 | 12月12日 | カシマ【match81】 | vs 鹿島アントラーズ |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
