Match No.75 4回戦
横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ
2009年11月15日 15:00 キックオフ 日産スタジアム
チーム情報
(J1-32) 横浜F・マリノス |
(J1-26) 川崎フロンターレ |
メンバー
| 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 榎本 哲也 | GK | 1 | 川島 永嗣 |
| DF | 3 | 松田 直樹 | DF | 2 | 伊藤 宏樹 (Cap.) |
| DF | 5 | 田中 裕介 | DF | 4 | 井川 祐輔 |
| MF | 6 | 河合 竜二 (Cap.) | DF | 5 | 薗田 淳 |
| DF | 7 | 栗原 勇蔵 | MF | 6 | 田坂 祐介 |
| FW | 9 | 渡邉 千真 | FW | 7 | 黒津 勝 |
| MF | 10 | 山瀬 功治 | MF | 8 | 山岸 智 |
| FW | 11 | 坂田 大輔 | FW | 9 | 鄭 大世(チョン・テセ) |
| DF | 13 | 小宮山 尊信 | FW | 10 | ジュニーニョ |
| MF | 14 | 狩野 健太 | MF | 11 | ヴィトール・ジュニオール |
| DF | 15 | 金 根煥(キム・クナン) | DF | 13 | 寺田 周平 |
| MF | 17 | 兵藤 慎剛 | MF | 14 | 中村 憲剛 |
| FW | 18 | 清水 範久 | FW | 15 | 矢島 卓郎 |
| FW | 19 | 齋藤 学 | FW | 16 | 久木野 聡 |
| FW | 20 | 水沼 宏太 | MF | 17 | 菊地 光将 |
| GK | 21 | 飯倉 大樹 | DF | 18 | 横山 知伸 |
| DF | 22 | 中澤 佑二 | MF | 19 | 森 勇介 |
| DF | 23 | 田代 真一 | MF | 20 | 養父 雄仁 |
| DF | 24 | 金井 貢史 | GK | 21 | 相澤 貴志 |
| FW | 27 | 斉藤 陽介 | MF | 22 | 木村 祐志 |
| DF | 28 | 浦田 延尚 | MF | 23 | 登里 享平 |
| MF | 29 | 長谷川 アーリア ジャスール | MF | 24 | 杉浦 恭平 |
| MF | 30 | 小椋 祥平 | DF | 25 | 吉田 勇樹 |
| GK | 31 | 秋元 陽太 | MF | 26 | 村上 和弘 |
| DF | 33 | 梅井 大輝 | GK | 27 | 安藤 駿介 |
| DF | 34 | 丁 東浩(ジョン・ドンホ) | GK | 28 | 杉山 力裕 |
| DF | 35 | 天野 貴史 | MF | 29 | 谷口 博之 |
| GK | 36 | 阿部 陽輔 | FW | 34 | レナチーニョ |
| FW | 37 | 端戸 仁 | |||
横浜F・マリノス
1
2
0 前半 1
1 後半 1
川崎フロンターレ
|
57, 山瀬 功治 |
GOAL |
32, ジュニーニョ
85, 矢島 卓郎 |
|---|
今後の試合予定
| 準々決勝 | 12月12日 | ユアスタ【match82】 | vs ベガルタ仙台 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
