Match No.76 4回戦
FC東京 vs ベガルタ仙台
2009年11月15日 13:00 キックオフ 香川県立丸亀競技場
チーム情報
(J1-16) FC東京 |
(J2-16) ベガルタ仙台 |
メンバー
| FC東京 | ベガルタ仙台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 塩田 仁史 | GK | 1 | 萩原 達郎 |
| DF | 2 | 茂庭 照幸 | DF | 2 | 木谷 公亮 |
| DF | 3 | 佐原 秀樹 | DF | 3 | 渡辺 広大 |
| DF | 4 | ブルーノ クアドロス | DF | 4 | 細川 淳矢 |
| DF | 5 | 長友 佑都 | DF | 5 | 一柳 夢吾 |
| MF | 6 | 今野 泰幸 | DF | 6 | エリゼウ |
| MF | 7 | 浅利 悟 | MF | 7 | 千葉 直樹 |
| DF | 8 | 藤山 竜仁 | MF | 8 | 永井 篤志 |
| FW | 9 | カボレ | FW | 9 | 中原 貴之 |
| MF | 10 | 梶山 陽平 | MF | 10 | 梁 勇基(リャン・ヨンギ) (Cap.) |
| FW | 13 | 平山 相太 | MF | 11 | 関口 訓充 |
| MF | 14 | 中村 北斗 | FW | 13 | 中島 裕希 |
| DF | 15 | 平松 大志 | FW | 14 | 平瀬 智行 |
| MF | 18 | 石川 直宏 | FW | 15 | 田中 康平 |
| MF | 19 | 大竹 洋平 | GK | 16 | 林 卓人 |
| GK | 20 | 権田 修一 | MF | 17 | 富田 晋伍 |
| GK | 21 | 阿部 伸行 | FW | 18 | マルセロ・ソアレス |
| MF | 22 | 羽生 直剛 (Cap.) | FW | 19 | サーレス |
| FW | 24 | 赤嶺 真吾 | MF | 20 | 西山 貴永 |
| DF | 25 | 徳永 悠平 | GK | 21 | 関 憲太郎 |
| DF | 26 | 小山 泰志 | GK | 22 | 桜井 繁 |
| MF | 27 | 田邉 草民 | MF | 23 | 田村 直也 |
| MF | 28 | 米本 拓司 | MF | 25 | 菅井 直樹 |
| FW | 32 | 近藤 祐介 | MF | 26 | 曽我部 慶太 |
| DF | 33 | 椋原 健太 | DF | 27 | 朴 柱成(パク・チュソン) |
| FW | 40 | 鈴木 達也 | MF | 28 | 三澤 純一 |
| DF | 29 | 島川 俊郎 | |||
| MF | 30 | 飛弾 暁 | |||
| MF | 31 | 斉藤 大介 | |||
FC東京
0
3
0 前半 1
0 後半 2
ベガルタ仙台
|
|
GOAL |
25, 中原 貴之
59, 中島 裕希 89, マルセロ・ソアレス |
|---|
今後の試合予定
| 準々決勝 | 12月12日 | ユアスタ【match82】 | vs 川崎フロンターレ |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
