Match No.78 4回戦
名古屋グランパス vs ジュビロ磐田
2009年11月15日 15:00 キックオフ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場
チーム情報
(J1-33) 名古屋グランパス |
(J1-33) ジュビロ磐田 |
メンバー
| 名古屋グランパス | ジュビロ磐田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 楢﨑 正剛 (Cap.) | GK | 1 | 川口 能活 |
| DF | 2 | 竹内 彬 | DF | 2 | 鈴木 秀人 |
| DF | 3 | バヤリッツァ | DF | 3 | 茶野 隆行 (Cap.) |
| DF | 4 | 吉田 麻也 | DF | 4 | 大井 健太郎 |
| DF | 5 | 増川 隆洋 | MF | 5 | 駒野 友一 |
| DF | 6 | 阿部 翔平 | DF | 6 | 那須 大亮 |
| MF | 7 | 中村 直志 | FW | 9 | 中山 雅史 |
| MF | 8 | マギヌン | MF | 10 | 成岡 翔 |
| MF | 9 | ブルザノビッチ | MF | 11 | 西 紀寛 |
| MF | 10 | 小川 佳純 | FW | 13 | 萬代 宏樹 |
| FW | 11 | 玉田 圭司 | MF | 14 | 村井 慎二 |
| MF | 13 | 山口 慶 | DF | 15 | 加賀 健一 |
| MF | 14 | 吉村 圭司 | DF | 16 | 金沢 浄 |
| FW | 16 | ケネディ | MF | 17 | 犬塚 友輔 |
| FW | 17 | 巻 佑樹 | FW | 18 | 前田 遼一 |
| FW | 18 | 津田 知宏 | DF | 19 | 岡田 隆 |
| FW | 19 | 杉本 恵太 | MF | 20 | 山本 脩斗 |
| MF | 20 | 平木 良樹 | GK | 21 | 吉原 慎也 |
| GK | 21 | 西村 弘司 | FW | 22 | カレン ロバート |
| MF | 22 | 橋本 晃司 | MF | 23 | 山本 康裕 |
| DF | 23 | 松尾 元太 | MF | 24 | 松浦 拓弥 |
| MF | 24 | 福島 新太 | FW | 25 | 山崎 亮平 |
| FW | 25 | 新川 織部 | MF | 27 | 上田 康太 |
| DF | 26 | 佐藤 将也 | MF | 28 | 船谷 圭祐 |
| MF | 27 | 花井 聖 | DF | 30 | 本田 慎之介 |
| MF | 28 | 田口 泰士 | GK | 31 | 八田 直樹 |
| GK | 30 | 広野 耕一 | GK | 32 | 大畑 拓也 |
| GK | 31 | 長谷川 徹 | FW | 33 | イ・グノ |
| DF | 32 | 田中 隼磨 | MF | 34 | 上村 岬 |
| MF | 38 | 三都主 アレサンドロ | DF | 35 | 永井 鷹也 |
名古屋グランパス
3
1
1 前半 1
2 後半 0
ジュビロ磐田
|
42, 吉村 圭司
51, 吉田 麻也 83, 杉本 恵太 |
GOAL |
5, カレン ロバート |
|---|
今後の試合予定
| 準々決勝 | 12月13日 | 瑞穂陸【match83】 | vs FC岐阜 |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
