Match No.79 4回戦
明治大学 vs アルビレックス新潟
2009年11月15日 13:00 キックオフ NDソフトスタジアム山形
チーム情報
(東京-12) 明治大学 |
(J1-18) アルビレックス新潟 |
メンバー
| 明治大学 | アルビレックス新潟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 高木 駿 | GK | 1 | 北野 貴之 |
| DF | 2 | 田中 政勝 (Cap.) | DF | 2 | 中野 洋司 |
| DF | 3 | 楠木 啓介 | MF | 3 | 千葉 和彦 |
| DF | 4 | 松岡 祐介 | MF | 4 | ディビッドソン 純マーカス |
| MF | 5 | 宮阪 政樹 | DF | 5 | 千代反田 充 |
| MF | 6 | 鈴木 涼翔 | DF | 6 | 永田 充 |
| MF | 7 | 小林 裕紀 | MF | 7 | 松下 年宏 |
| MF | 8 | 都丸 昌弘 | FW | 8 | エヴェルトン・サントス |
| FW | 9 | 山本 紘之 | MF | 10 | マルシオ・リシャルデス |
| MF | 10 | 山田 大記 | FW | 11 | 矢野 貴章 |
| FW | 11 | 久保 裕一 | MF | 13 | 木暮 郁哉 |
| DF | 12 | 鹿野 崇史 | MF | 14 | 三門 雄大 |
| DF | 13 | 丸山 祐市 | MF | 15 | 本間 勲 (Cap.) |
| DF | 14 | 蛭田 達也 | FW | 16 | 大島 秀夫 |
| DF | 15 | 笛田 祥平 | DF | 17 | 内田 潤 |
| MF | 16 | 鎌戸 修平 | FW | 18 | 川又 堅碁 |
| MF | 17 | 三田 啓貴 | MF | 19 | 明堂 和也 |
| MF | 18 | 田中 翔大 | FW | 20 | 曺 永哲(チョ・ヨンチョル) |
| MF | 19 | 田中 恵太 | GK | 21 | 東口 順昭 |
| FW | 20 | 日野 竜一 | GK | 22 | 黒河 貴矢 |
| GK | 21 | 笠原 昻史 | MF | 23 | 田中 亜土夢 |
| FW | 22 | 山村 佑樹 | DF | 24 | 酒井 高徳 |
| DF | 24 | 吉田 啓祐 | DF | 25 | 大野 和成 |
| DF | 25 | 奥田 大二郎 | DF | 26 | 鈴木 大輔 |
| MF | 26 | 松井 優人 | DF | 28 | 松尾 直人 |
| MF | 27 | 古本 透 | DF | 29 | ジウトン |
| FW | 28 | 木村 丈二 | MF | 30 | 奥山 武宰士 |
| FW | 29 | 阪野 豊史 | GK | 31 | 渡辺 泰広 |
| GK | 30 | 川上 敏和 | |||
明治大学
1
3
0 前半 2
1 後半 1
アルビレックス新潟
|
45, 山本 紘之 |
GOAL |
16, 大島 秀夫
40, 64, 矢野 貴章 |
|---|
今後の試合予定
| 準々決勝 | 12月12日 | アウスタ【match84】 | vs 清水エスパルス |
|---|
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売日
8月22日(土) 午前10:00より
入場券発売場所
|
|
|
|
|
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
スタジアム情報
テレビ放送
未定
