
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 見前フットボールクラブ(岩手県代表) | 6 | 9 | 3 | +6 | 1 |
| 屋代スポーツ少年団サッカー部(長野県代表) | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 |
| 今宿サッカークラブ(福岡県代表) | 3 | 8 | 3 | +5 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.04 | 9:30 | 体育館A | 見前フットボールクラブ
6-1
屋代スポーツ少年団サッカー部 |
|
| 17 | 09.01.04 | 13:30 | 球技場A | 屋代スポーツ少年団サッカー部
0-6
今宿サッカークラブ |
|
| 33 | 09.01.04 | 16:15 | 体育館A | 見前フットボールクラブ
3-2
今宿サッカークラブ |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏レイソルU-12(千葉県代表) | 3 | 6 | 5 | +1 | 2 |
| ヴィッセル神戸ジュニア(兵庫県代表) | 6 | 10 | 4 | +6 | 1 |
| 石見エスプリフットボールクラブ(島根県代表) | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09.01.04 | 9:30 | 体育館B | 柏レイソルU-12
2-4
ヴィッセル神戸ジュニア |
|
| 18 | 09.01.04 | 13:30 | 球技場B | ヴィッセル神戸ジュニア
6-2
石見エスプリフットボールクラブ |
|
| 34 | 09.01.04 | 16:15 | 体育館B | 柏レイソルU-12
4-1
石見エスプリフットボールクラブ |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虹の丘サッカースポーツ少年団(宮城県代表) | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Honda FC U-12(静岡県代表) | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 宇部フットボールクラブ(山口県代表) | 4 | 7 | 4 | +3 | 1 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 09.01.04 | 9:00 | 球技場A | 虹の丘サッカースポーツ少年団
2-2
Honda FC U-12 |
|
| 19 | 09.01.04 | 13:15 | 体育館A | Honda FC U-12
1-4
宇部フットボールクラブ |
|
| 35 | 09.01.04 | 16:30 | 球技場A | 虹の丘サッカースポーツ少年団
3-3
宇部フットボールクラブ |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vamos福島 FUTSAL CLUB(福島県代表) | 6 | 12 | 1 | +11 | 1 |
| 富田サッカースポーツ少年団(和歌山県代表) | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 |
| 吾田東フットボールクラブ(宮崎県代表) |
3 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paragosto Junior/T.F.N.(山形県代表) | 3 | 9 | 6 | +3 | 2 |
| Gatas Brilhantes N.N.(富山県代表) | 6 | 5 | 3 | +2 | 1 |
| 城南Fut(香川県代表) | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| malva mito fc(茨城県代表) | 3 | 8 | 5 | +3 | 2 |
| アスペガス生駒フットボールクラブ(奈良県代表) | 6 | 10 | 2 | +8 | 1 |
| 久枝FCjr(愛媛県代表) | 0 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09.01.04 | 10:15 | 体育館B | malva mito fc
1-4-
アスペガス生駒フットボールクラブ |
|
| 22 | 09.01.04 | 14:15 | 球技場B | アスペガス生駒フットボールクラブ
6-1
久枝FCjr |
|
| 38 | 09.01.04 | 17:00 | 体育館B | malva mito fc
7-1
久枝FCjr |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディジュニア(東京都代表) | 6 | 24 | 2 | +22 | 1 |
| 武生フットボールクラブ・ブルーキッズ(福井県代表) | 0 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| セラミーズFC(佐賀県代表) | 3 | 4 | 16 | -12 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 09.01.04 | 9:45 | 球技場A | 東京ヴェルディジュニア
9-1
武生 フットボールクラブ・ブルーキッズ |
|
| 23 | 09.01.04 | 14:00 | 体育館A | 武生
フットボールクラブ・ブルーキッズ 1-3
セラミーズFC |
|
| 39 | 09.01.04 | 17:15 | 球技場A | 東京ヴェルディジュニア
15-1
セラミーズFC |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSS札幌サッカースクール(北海道第1代表) | 6 | 8 | 1 | +7 | 1 |
| リュミエール就将(鳥取県代表) | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| AMOR AMIGO(鹿児島県代表) | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 09.01.04 | 9:45 | 球技場A | SSS札幌サッカースクール
2-1
リュミエール就将 |
|
| 24 | 09.01.04 | 14:00 | 体育館A | リュミエール就将
0-2
AMOR AMIGO |
|
| 40 | 09.01.04 | 17:15 | 球技場A | SSS札幌サッカースクール
6-0
AMOR AMIGO |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南南サッカー少年団(埼玉県代表) | 3 | 12 | 3 | +9 | 2 |
| INAC滋賀セントラル(滋賀県代表) | 0 | 0 | 16 | -16 | 3 |
| カティオーラFC U-12(大分県代表) | 6 | 9 | 2 | +7 | 1 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09.01.04 | 11:00 | 体育館A | 江南南サッカー少年団
10-0
INAC滋賀セントラル |
|
| 25 | 09.01.04 | 15:00 | 球技場A | INAC滋賀セントラル
0-6
カティオーラFC U-12 |
|
| 41 | 09.01.04 | 17:45 | 体育館A | 江南南サッカー少年団
2-3
カティオーラFC U-12 |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上江別Jr.FC(北海道第2代表) | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 名古屋グランパスU12(愛知県代表) | 6 | 11 | 3 | +8 | 1 |
| シーガル広島(広島県代表) | 0 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09.01.04 | 11:00 | 体育館B | 上江別Jr.FC
1-5
名古屋グランパスU12 |
|
| 26 | 09.01.04 | 15:00 | 球技場B | 名古屋グランパスU12
6-2
シーガル広島 |
|
| 42 | 09.01.04 | 17:45 | 体育館B | 上江別Jr.FC
3-0
シーガル広島 |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 図南サッカークラブ前橋A(群馬県代表) | 6 | 10 | 4 | +6 | 1 |
| 金沢南サッカースポーツ少年団(石川県代表) | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 川内南サッカー少年団(徳島県代表) | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 09.01.04 | 10:30 | 球技場A | 図南サッカークラブ前橋A
4-3
金沢南サッカースポーツ少年団 |
|
| 27 | 09.01.04 | 18:00 | 体育館A | 金沢南サッカースポーツ少年団
1-4
川内南サッカー少年団 |
|
| 43 | 09.01.04 | 14:45 | 球技場A | 図南サッカークラブ前橋A
6-1
川内南サッカー少年団 |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田ロク・フットボールクラブ(秋田県代表) | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 原研ジュニア(京都府代表) | 6 | 8 | 3 | +5 | 1 |
| JFCレインボー長崎(長崎県代表) | 3 | 8 | 5 | +3 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 09.01.04 | 10:30 | 球技場B | 秋田ロク・フットボールクラブ
0-4
原研ジュニア |
|
| 28 | 09.01.04 | 14:45 | 体育館B | 原研ジュニア
4-3
JFCレインボー長崎 |
|
| 44 | 09.01.04 | 18:00 | 球技場B | 秋田ロク・フットボールクラブ
1-5
JFCレインボー長崎 |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKYU S Reyes FC U-12(神奈川県代表) | 3 | 8 | 6 | +2 | 2 |
| 大和田SSC(大阪府代表) | 4 | 8 | 4 | +4 | 1 |
| 芥子山フットボールクラブ(岡山県代表) | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 09.01.04 | 11:45 | 体育館A | TOKYU S Reyes FC U-12
0-4
大和田SSC |
|
| 29 | 09.01.04 | 15:45 | 球技場A | 大和田SSC
4-4
芥子山フットボールクラブ |
|
| 45 | 09.01.04 | 18:30 | 体育館A | TOKYU S Reyes FC U-12
8-2
芥子山フットボールクラブ |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS KOFU FUTSAL CLUB(山梨県代表) | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 津ラピドFC(三重県代表) | 6 | 6 | 1 | +5 | 1 |
| ソレッソ熊本ヴィットーリア(熊本県代表) | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 09.01.04 | 11:45 | 体育館B | AS KOFU FUTSAL CLUB
1-4
津ラピドFC |
|
| 30 | 09.01.04 | 15:45 | 球技場B | 津ラピドFC
2-0
ソレッソ熊本ヴィットーリア |
|
| 46 | 09.01.04 | 18:30 | 体育館B | AS KOFU FUTSAL CLUB
3-0
ソレッソ熊本ヴィットーリア |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田サッカースポーツ少年団(青森県代表) | 0 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| ヴェールメリオ(新潟県代表) | 3 | 11 | 9 | +2 | 2 |
| 渡慶次FC(沖縄県代表) | 6 | 14 | 5 | +9 | 1 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 09.01.04 | 11:15 | 球技場A | 福田サッカースポーツ少年団
3-10
ヴェールメリオ |
|
| 31 | 09.01.04 | 15:30 | 体育館A | ヴェールメリオ
1-6
渡慶次FC |
|
| 47 | 09.01.04 | 18:45 | 球技場A | 福田サッカースポーツ少年団
4-8
渡慶次FC |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| パルサッカークラブ(栃木県代表) | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| JUVEN FC 898(岐阜県代表) | 6 | 9 | 5 | +4 | 1 |
| VAMOS朝二スポーツ少年団(高知県代表) | 3 | 10 | 9 | +1 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 09.01.04 | 11:15 | 球技場B | パルサッカークラブ
2-4
JUVEN FC 898 |
|
| 32 | 09.01.04 | 15:30 | 体育館B | JUVEN FC 898
5-3
VAMOS朝二スポーツ少年団 |
|
| 48 | 09.01.04 | 18:45 | 球技場B | パルサッカークラブ
4-7
VAMOS朝二スポーツ少年団 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 09.01.06 | 11:00 | 体育館A | ヴィッセル神戸ジュニア
2 - 1
東京ヴェルディジュニア |
|
| 62 | 09.01.06 | 11:00 | 体育館B | 名古屋グランパスU12
1 - 2
津ラピドFC |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 09.01.06 | 13:40 | 体育館A | ヴィッセル神戸ジュニア
2 - 6
津ラピドFC |
