
グループA
| 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier FC | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 3 |
| Junjies Futsal Family Minerva | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| CAFURINGABOYS 東久留米 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 1 |
| FC ALEGRE CAMINHO | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 2 |
グループB
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナカスポ | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 2 |
| 札幌信濃女子サッカークラブ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| Bardral URAYASU F.S Las Bonitas | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 1 |
| C・R・F IDEAL LADIES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 4 |
グループC
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUN フットサルクラブ Ladies | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 1 |
| PePePon | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 4 |
| 朴沢学園明成高等学校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| BAMB GREEN PARK LADIES FC | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 2 |
グループD
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arco-iris | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | 1 |
| PIVOX ASPARAGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 姶良フットボールクラブ | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 2 |
| Antiguo愛媛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
決勝トーナメント