決勝
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 10.11.13 | 19:00 | 国立霞ヶ丘競技場 (東京) |
城南一和
(韓国) 3 - 1
ゾブ・アハン (イラン) |
準決勝
【第1戦】
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF1 | 10.10.05 | 20:00 | キング・ファハド・ インターナショナルスタジアム (リヤド) |
アルシャバブ
(サウジアラビア) 4-3
城南一和 (韓国) |
|
| SF2 | 10.10.06 | 17:00 | フーラッド・シャハール スタジアム (イスファハン) |
ゾブ・アハン
(イラン) 1-0
アルヒラル (サウジアラビア) |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF1 | 10.10.20 | 19:30 | 炭川スポーツコンプレックス (城南) |
城南一和
(韓国) 1-0
アルシャバブ (サウジアラビア) |
|
| SF2 | 10.10.20 | 20:00 | キング・ファハド・ インターナショナルスタジアム (リヤド) |
アルヒラル
(サウジアラビア) 0-1
ゾブ・アハン (イラン) |
準々決勝
【第1戦】
ラウンド16
プレーオフ
グループE
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城南一和(韓国) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 北京国安(中国) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 川崎フロンターレ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| メルボルン・ビクトリー(オーストラリア) | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
グループF
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 18 |
| 全北現代(韓国) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | 12 |
| 長春亜泰(中国) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | +3 | 3 |
| ペルシプラ・ジャヤプラ(インドネシア) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 3 |
グループG
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水原三星(韓国) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
| ガンバ大阪 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| シンガポール・アームド・フォーシズFC(シンガポール) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 河南建業(中国) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
グループH
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アデレード・ユナイテッド(オーストラリア) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 浦項スティーラーズ(韓国) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| サンフレッチェ広島 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 山東魯能(中国) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | +3 | 6 |



