平成22年9月26日(日)から9月30日(木)まで(5日間)
| 種別 | 9月26日(日) | 9月27日(月) | 9月28日(火) | 9月29日(水) | 9月30日(木) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成年男子 | 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 決勝 |
|
| 女 子 | 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 決勝 |
|
| 少年男子 | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 決勝 |
会場
| 市原市 | (成年男子・女子・少年男子) | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
|---|---|---|
| (成年男子・女子) | 姉崎公園姉崎サッカー場 | |
| (少年男子) | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | |
| (成年男子・女子) | 市津運動広場多目的広場 | |
| (少年男子・成年男子) | 市原スポレクパーク A | |
| (少年男子) | 市原スポレクパーク C | |
| (成年男子) | 市原スポレクパーク D(人工芝) |
