大会終了時点
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砂川 優太郎 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 6 |
| 2 | 秋岡 活哉 | FC東京U-18 | 5 |
| 2 | 近藤 貴司 | 三菱養和SCユース | 5 |
| 2 | 田中 輝希 | 三菱養和SCユース | 5 |
| 2 | 小川 慶治朗 | ヴィッセル神戸U-18 | 5 |
| 2 | 岡本 洵 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 5 |
| 7 | 礒部 裕基 | 浦和レッズユース | 4 |
| 7 | 仁平 貴大 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 4 |
| 7 | 吉田 真紀人 | 流通経済大学付属柏高校 | 4 |
| 7 | 松本 翔 | 横浜 F・マリノスユース | 4 |
| 7 | 高橋 健哉 | 横浜 F・マリノスユース | 4 |
| 7 | 柴原 誠 | 清水エスパルスユース | 4 |
| 7 | 早瀬 良平 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 4 |
| 14 | 三上 陽輔 | コンサドーレ札幌U-18 | 3 |
| 14 | 高橋 翔也 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 |
| 14 | 佐々木 陽次 | FC東京U-18 | 3 |
| 14 | 佐藤 聖 | 三菱養和SCユース | 3 |
| 14 | 柏瀬 暁 | 清水エスパルスユース | 3 |
| 14 | 宮村 緯 | ジュビロ磐田ユース | 3 |
| 14 | 樋口 寛規 | 滝川第二高校 | 3 |
| 14 | 新里 大地 | 立正大学淞南高校 | 3 |
| 14 | 越智 翔太 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 3 |




