
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS KOFU FUTSAL CLUB (山梨県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 1 |
| 滑川中新川フットサルクラブ (富山県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 2 |
| 高知南FC (高知県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.04 | 9:30 | 体育館A | AS KOFU FUTSAL CLUB
6 - 2
滑川中新川フットサルクラブ |
|
| 17 | 10.01.04 | 13:30 | 球技場A | 滑川中新川フットサルクラブ
10 - 5
高知南FC |
|
| 33 | 10.01.04 | 16:15 | 体育館A | AS KOFU FUTSAL CLUB
13 - 3
高知南FC |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南南サッカー少年団 (埼玉県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 1 |
| 吹田クラブ (大阪府) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| ディアモーレFS (香川県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.01.04 | 9:30 | 体育館B | 江南南サッカー少年団
4 - 1
吹田クラブ |
|
| 18 | 10.01.04 | 13:30 | 球技場B | 吹田クラブ
4 - 2
ディアモーレFS |
|
| 34 | 10.01.04 | 16:15 | 体育館B | 江南南サッカー少年団
8 - 2
ディアモーレFS |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズジュニア (茨城県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | +6 | 1 |
| 京都紫光サッカークラブ (京都府) | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 2 |
| 周東フットボールクラブ (山口県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.01.04 | 9:00 | 球技場A | 鹿島アントラーズジュニア
9 - 4
京都紫光サッカークラブ |
|
| 19 | 10.01.04 | 13:15 | 体育館A | 京都紫光サッカークラブ
5 - 4
周東フットボールクラブ |
|
| 35 | 10.01.04 | 16:30 | 球技場A | 鹿島アントラーズジュニア
5 - 4
周東フットボールクラブ |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見前フットボールクラブ (岩手県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 1 |
| 宮 少年サッカークラブ (和歌山県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| ソレッソ熊本フォルツァ (熊本県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.01.04 | 9:00 | 球技場B | 見前フットボールクラブ
4 - 5
宮 少年サッカークラブ |
|
| 20 | 10.01.04 | 13:15 | 体育館B | 宮 少年サッカークラブ
0 - 5
ソレッソ熊本フォルツァ |
|
| 36 | 10.01.04 | 16:30 | 球技場B | 見前フットボールクラブ
3 - 0
ソレッソ熊本フォルツァ |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田東サッカースポーツ少年団 (福島県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 1 |
| ディアブロッサ高田FC U-12 (奈良県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 武岡SC A (鹿児島県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.01.04 | 10:15 | 体育館A | 富田東サッカースポーツ少年団
5 - 0
ディアブロッサ高田FC U-12 |
|
| 21 | 10.01.04 | 14:15 | 球技場A | ディアブロッサ高田FC U-12
6 - 2
武岡SC A |
|
| 37 | 10.01.04 | 17:00 | 体育館A | 富田東サッカースポーツ少年団
2 - 1
武岡SC A |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リベロ津軽SC U-12 (青森県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 2 |
| 津ラピドFC (三重県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 1 |
| 上峰サッカークラブ (佐賀県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.01.04 | 10:15 | 体育館B | リベロ津軽SC U-12
0 - 3
津ラピドFC |
|
| 22 | 10.01.04 | 14:15 | 球技場B | 津ラピドFC
6 - 1
上峰サッカークラブ |
|
| 38 | 10.01.04 | 17:00 | 体育館B | リベロ津軽SC U-12
7 - 2
上峰サッカークラブ |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エストレーラ フットボールクラブ (北海道) | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 1 |
| 長田西 (静岡県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 窪田フットボールクラブ (愛媛県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10.01.04 | 9:45 | 球技場A | エストレーラ フットボールクラブ
4 - 2
長田西 |
|
| 23 | 10.01.04 | 14:00 | 体育館A | 長田西
3 - 5
窪田フットボールクラブ |
|
| 39 | 10.01.04 | 17:15 | 球技場A | エストレーラ フットボールクラブ
3 - 1
窪田フットボールクラブ |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏レイソルU-12 (千葉県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 1 |
| 金沢南ジュニアサッカークラブ (石川県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| 宮崎東サッカースポーツ少年団 (宮崎県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10.01.04 | 9:45 | 球技場B | 柏レイソルU-12
12 - 3
金沢南ジュニアサッカークラブ |
|
| 24 | 10.01.04 | 14:00 | 体育館B | 金沢南ジュニアサッカークラブ
3 - 2
宮崎東サッカースポーツ少年団 |
|
| 40 | 10.01.04 | 17:15 | 球技場B | 柏レイソルU-12
11 - 1
宮崎東サッカースポーツ少年団 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナティコス (群馬県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| ヴィッセル神戸ジュニア (兵庫県) | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | +4 | 1 |
| 兼原FC (沖縄県) | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | +1 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.01.04 | 11:00 | 体育館A | ファナティコス
4 - 8
ヴィッセル神戸ジュニア |
|
| 25 | 10.01.04 | 15:00 | 球技場A | ヴィッセル神戸ジュニア
5 - 5
兼原FC |
|
| 41 | 10.01.04 | 17:45 | 体育館A | ファナティコス
5 - 6
兼原FC |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンフィニMAKI・FC U-12 (北海道) | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 2 |
| リュミエール就将 (鳥取県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 3 |
| 大分トリニータジュ二ア (大分県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 1 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.01.04 | 11:00 | 体育館B | アンフィニMAKI・FC U-12
8 - 1
リュミエール就将 |
|
| 26 | 10.01.04 | 15:00 | 球技場B | リュミエール就将
0 - 5
大分トリニータジュ二ア |
|
| 42 | 10.01.04 | 17:45 | 体育館B | アンフィニMAKI・FC U-12
2 - 5
大分トリニータジュ二ア |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴岡城北サッカースポーツ少年団 (山形県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| ハヤマグリーンフットボールクラブ (滋賀県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 大松サッカー少年団 (徳島県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | +5 | 1 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ともぞうサッカークラブ (栃木県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 2 |
| セントヴィゴーレ (新潟県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 1 |
| 国見FCジュニア (長崎県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.01.04 | 10:30 | 球技場B | ともぞうサッカークラブ
2 - 3
セントヴィゴーレ |
|
| 28 | 10.01.04 | 14:45 | 体育館B | セントヴィゴーレ
5 - 3
国見FCジュニア |
|
| 44 | 10.01.04 | 18:00 | 球技場B | ともぞうサッカークラブ
5 - 0
国見FCジュニア |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディジュニア ユースS (東京都) | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 1 |
| 吉田少年サッカークラブ (長野県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| 西大寺南サッカースポーツ少年団 (岡山県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩釜FC (宮城県) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| JUVEN FC 898 (岐阜県) | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 板付ウイングSC (福岡県) | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 1 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10.01.04 | 11:45 | 体育館B | 塩釜FC
3 - 3
JUVEN FC 898 |
|
| 30 | 10.01.04 | 15:45 | 球技場B | JUVEN FC 898
3 - 3
板付ウイングSC |
|
| 46 | 10.01.04 | 18:30 | 体育館B | 塩釜FC
1 - 5
板付ウイングSC |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅FC (神奈川県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 1 |
| 金津JFC・ユナイテッド (福井県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| フットボールクラブ斐川ユナイテッド (島根県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10.01.04 | 11:15 | 球技場A | 菅FC
7 - 1
金津JFC・ユナイテッド |
|
| 31 | 10.01.04 | 15:30 | 体育館A | 金津JFC・ユナイテッド
1 - 5
フットボールクラブ斐川ユナイテッド |
|
| 47 | 10.01.04 | 18:45 | 球技場A | 菅FC
9 - 0
フットボールクラブ斐川ユナイテッド |
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四ツ小屋ロッソ アンビッツィオーネ (秋田県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 2 |
| 緑東フットボールクラブ (愛知県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 1 |
| サンフレッチェ広島F.Cジュニア (広島県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10.01.06 | 11:00 | 体育館A | 鹿島アントラーズジュニア
2 - 3
柏レイソルU-12 |
|
| 62 | 10.01.06 | 11:00 | 体育館B | 大分トリニータジュニア
6 - 2
東京ヴェルディジュニア ユースS |
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 10.01.06 | 13:40 | 体育館A | 柏レイソルU-12
7 - 0
大分トリニータジュニア |

