大会要項
| 大会名称 | 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催 | 財団法人 日本サッカー協会 / 社団法人 日本プロサッカーリーグ | ||||||||||||||
| 共催 | NHK / 共同通信社 ※上記に加え、1回戦から準々決勝までについては各開催会場の都道府県に所在する共同通信 加盟新聞社が共催します。 |
||||||||||||||
| 主管 | 都道府県サッカー協会 | ||||||||||||||
| 特別協賛 | スルガ銀行株式会社 | ||||||||||||||
| オフィシャルスポンサー | アディダス ジャパン株式会社 ※準々決勝より 株式会社ECC、エスエス製薬株式会社、株式会社エバーライフ、 株式会社オデッセイ コミュニケーションズ、近畿日本ツーリスト株式会社、株式会社クレディセゾン、 ジェイアイ傷害火災保険株式会社、ソニーマーケティング株式会社、株式会社タカラトミー、 東京海上日動火災保険株式会社、西鉄旅行株式会社、株式会社 日本航空インターナショナル、 株式会社 ファミリーマート、富士ゼロックス株式会社 |
||||||||||||||
| 協力 | 株式会社モルテン | ||||||||||||||
| 大会方式 | 全88チームによるノックアウト方式 | ||||||||||||||
| 出場チーム | J1-18チーム、J2-19チーム、JFL前期上位3チーム、大学1チーム(第34回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント優勝チーム) 都道府県代表47チーム(8月29日全チーム決定) |
||||||||||||||
| 大会日程 |
|
||||||||||||||
| 表 彰 |
|
||||||||||||||
| チーム強化費 |
|
