Match No.20 3回戦
静岡産業大学磐田ボニータ vs INAC神戸レオネッサ
2010年12月19日 11:00 キックオフ コカ・コーラウエスト広島スタジアム
チーム情報
(チャレンジW/静岡) 静岡産業大学磐田ボニータ |
(なでしこ/兵庫) INAC神戸レオネッサ |
静岡産業大学磐田ボニータ
0
6
0 前半 2
0 後半 4
INAC神戸レオネッサ
GOAL |
25分 川澄 奈穂美 35分 高瀬 愛実 46分 中島 依美 52分 高瀬 愛実 67分 櫨 まどか 76分 坂井 優紀 |
---|
メンバー
静岡産業大学磐田ボニータ | INAC神戸レオネッサ | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 斉藤 寛菜 | GK | 1 | 海堀 あゆみ |
DF | 2 | 平田 光佐登 | DF | 2 | 宮迫 たまみ |
MF | 3 | 西山 芽衣 | DF | 3 | 坂井 優紀 |
DF | 4 | 桧物 千穂 | DF | 4 | 甲斐 潤子 |
DF | 5 | 小倉 彩 | MF | 5 | 柳井 里奈 |
MF | 6 | 深谷 知世 | MF | 6 | 那須 麻衣子 |
DF | 7 | 寺田 玲子 | MF | 7 | 高良 亮子 |
MF | 8 | 長澤 まどか | MF | 8 | 田中 明日菜 |
FW | 9 | 河原崎 希 | FW | 9 | 川澄 奈穂美 |
MF | 10 | 金札 杏 | FW | 10 | 高瀬 愛実 |
MF | 11 | 市川 未来 | MF | 11 | 櫨 まどか |
MF | 12 | 田中 光 | MF | 13 | 中島 依美 |
MF | 13 | 早川 美希 | FW | 14 | 米津 美和 |
MF | 14 | 伊藤 麻里 | DF | 16 | 小野 鈴香 |
MF | 15 | 西ヶ谷 千乃 | MF | 17 | 藤田 妃奈子 |
GK | 16 | 高橋 美春 | DF | 18 | 角田 英子 |
DF | 17 | 杉山 麻衣 | GK | 19 | 久野 吹雪 |
MF | 18 | 柴田 麻美 | DF | 20 | 西山 衣美 |
FW | 19 | 渥美 有香 | DF | 23 | 堰 愛季 |
MF | 20 | 飯田 実来 | FW | 24 | 小川 志保 |
FW | 21 | 左山 桃子 | MF | 25 | 澤井 理恵 |
DF | 22 | 赤松 美優 | |||
DF | 23 | 松野 みゆき | |||
FW | 25 | 奥田 美香 | |||
FW | 27 | 加藤 友香 | |||
DF | 28 | 木村 真夏 | |||
MF | 29 | 鈴木 里菜 | |||
監督 |
三浦 哲治 | 監督 |
星川 敬 |
今後の試合予定
準々決勝 | 12月23日 | 熊谷【match26】 | vs 岡山湯郷Belle |
---|