![]()
![]()
| 節 | 日付 | 曜日 | チーム(H) | 結果 | チーム(A) | 時間 | 会場 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09/04 | 日 | 青森山田 | 1-3 | FC東京 | 11:00 | 青森山田 | 公式記録 |
| 10 | 09/04 | 日 | 尚志 | 0-5 | 静岡学園 | 11:00 | 郡山西部 | 公式記録 |
| 10 | 09/04 | 日 | コンサドーレ | 3-3 | ヴェルディ | 15:00 | SSAP(天) | 公式記録 |
| 10 | 09/04 | 日 | エスパルス | 2-1 | レッズ | 15:00 | アウスタ | 公式記録 |
| 10 | 09/04 | 日 | 三菱養和 | 0-2 | 流経大付柏 | 17:30 | 養和巣鴨 | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | 青森山田 | 3-1 | ヴェルディ | 11:00 | 青森山田 | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | 尚志 | 4-3 | エスパルス | 11:00 | 郡山西部 | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | 流経大付柏 | 1-1 | コンサドーレ | 11:00 | 流経大柏 | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | 静岡学園 | 2-2 | 三菱養和 | 13:00 | 藤枝サ | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | レッズ | 1-0 | FC東京 | 15:00 | 埼玉S2 | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | コンサドーレ | 1-2 | 静岡学園 | 11:00 | SSAP(人) | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | 流経大付柏 | 4-1 | 青森山田 | 11:00 | 流経大柏 | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | FC東京 | 3-3 | エスパルス | 13:00 | 深川G | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | ヴェルディ | 2-4 | レッズ | 13:00 | ヴェルディG | 公式記録 |
| 12 | 09/19 | 月 | 三菱養和 | 2-4 | 尚志 | 13:30 | 駒沢 | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | 尚志 | 0-1 | コンサドーレ | 11:00 | 福島鏡石 | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | FC東京 | 0-1 | ヴェルディ | 11:00 | 深川G | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | 静岡学園 | 1-2 | 青森山田 | 11:00 | 草薙陸 | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | エスパルス | 2-0 | 三菱養和 | 13:15 | 草薙陸 | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | レッズ | 2-4 | 流経大付柏 | 14:00 | レッズL | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | 流経大付柏 | 3-1 | FC東京 | 11:00 | 流経大柏 | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | コンサドーレ | 1-0 | 三菱養和 | 13:00 | SSAP(天) | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | ヴェルディ | 2-4 | エスパルス | 13:00 | ヴェルディG | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | 静岡学園 | 2-1 | レッズ | 13:00 | 静岡学園 | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | 尚志 | 1-3 | 青森山田 | 11:00 | 福島鏡石 | 公式記録 |
| 15 | 10/09 | 日 | エスパルス | 5-3 | コンサドーレ | 12:30 | J-STEP | 公式記録 |
| 15 | 10/09 | 日 | 尚志 | 1-0 | レッズ | 13:00 | 福島鏡石 | 公式記録 |
| 15 | 10/09 | 日 | FC東京 | 0-1 | 静岡学園 | 13:00 | 深川G | 公式記録 |
| 15 | 10/09 | 日 | ヴェルディ | 3-2 | 流経大付柏 | 13:30 | ヴェルディG | 公式記録 |
| 15 | 10/10 | 月 | 三菱養和 | 1-1 | 青森山田 | 13:30 | 養和巣鴨 | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | 青森山田 | 0-2 | コンサドーレ | 11:00 | 青森山田 | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | エスパルス | 5-4 | 流経大付柏 | 12:00 | 藤枝陸 | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | 尚志 | 0-0 | FC東京 | 11:00 | 郡山西部 | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | レッズ | 3-0 | 三菱養和 | 13:30 | 埼玉S2 | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | 静岡学園 | 1-3 | ヴェルディ | 14:30 | 藤枝陸 | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | エスパルス | 2-1 | 青森山田 | 12:30 | アウスタ | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | 流経大付柏 | 2-0 | 静岡学園 | 13:00 | 流経大柏 | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | ヴェルディ | 6-1 | 尚志 | 11:00 | ヴェルディG | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | レッズ | 2-0 | コンサドーレ | 13:30 | 埼玉S2 | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | 三菱養和 | 0-3 | FC東京 | 13:30 | 西が丘 | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | FC東京 | 1-2 | コンサドーレ | 13:00 | 深川G | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | 流経大付柏 | 1-0 | 尚志 | 13:00 | 流経大柏 | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | レッズ | 3-2 | 青森山田 | 13:00 | 埼玉S2 | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | ヴェルディ | 0-1 | 三菱養和 | 13:00 | 駒沢二球 | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | 静岡学園 | 3-5 | エスパルス | 13:00 | エコパ | 公式記録 |
