![]()
![]()
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンサドーレ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 21 | +16 |
| 2 | ヴェルディ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 27 | +15 |
| 3 | エスパルス | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 41 | 36 | +5 |
| 4 | レッズ | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | 26 | +10 |
| 5 | 流経大付柏 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 32 | +3 |
| 6 | 青森山田 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 31 | +2 |
| 7 | 静岡学園 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 31 | -3 |
| 8 | 三菱養和 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 |
| 9 | FC東京 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | 尚志 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 47 | -27 |
