![]()
Match No.67 第14節
2011年10月02日 13:00 キックオフ 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝)(北海道)
試合結果
(北海道)コンサドーレ札幌U-18
三菱養和SCユース(東京都)
1
1
前半
0
0
後半
0
0
|
29分 神田 夢実 |
GOAL |
メンバー
| コンサドーレ札幌U-18 | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 今岡 亮介 |
| DF | 2 | 小山内 貴哉 |
| DF | 3 | 奈良 竜樹 |
| DF | 4 | 永井 晃輔 |
| MF | 5 | 深井 一希 |
| DF | 6 | 堀米 悠斗 |
| FW | 7 | 鈴木 貴大 |
| MF | 8 | 前 貴之 |
| FW | 9 | 近藤 勝成 |
| MF | 10 | 荒野 拓馬 |
| FW | 11 | 榊 翔太 |
| DF | 12 | 山下 泰明 |
| MF | 13 | 津川 暢彰 |
| MF | 14 | 神田 夢実 |
| MF | 15 | 中川 雄貴 |
| FW | 17 | 中原 彰吾 |
| FW | 18 | 下田 康太 |
| MF | 19 | 濱下 賢 |
| DF | 20 | 永坂 勇人 |
| GK | 21 | 阿波加 俊太 |
| DF | 24 | 内山 裕貴 |
| DF | 25 | 岡田 洋平 |
| FW | 26 | 蒲生 幹 |
| FW | 27 | 國分 将 |
| MF | 28 | 前 寛之 |
| MF | 29 | 佐々木 大輔 |
| GK | 30 | 輪島 稜 |
| DF | 31 | 近藤 諒大 |
| FW | 32 | 松尾 雄斗 |
| MF | 22 | 小野 能寛 |
| 監督 |
四方田 修平 | |
| 三菱養和SCユース | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 駒﨑 崚 |
| DF | 2 | 川田 正人 |
| MF | 3 | 佐々木 巧 |
| DF | 4 | 安藤 裕麻 |
| DF | 5 | 冨田 将司 |
| MF | 6 | 川上 拓真 |
| FW | 7 | 田鍋 陵太 |
| MF | 8 | 北出 雄星 |
| MF | 10 | 川崎 圭亮 |
| MF | 11 | 川上 亮祐 |
| MF | 13 | 赤松 謙 |
| MF | 14 | 清水 貴明 |
| FW | 15 | 中﨑 海渡 |
| DF | 16 | 横山 道一 |
| FW | 17 | 横田 修平 |
| GK | 18 | 永井 堅梧 |
| MF | 19 | 天満 大介 |
| MF | 20 | 島田 雄平 |
| FW | 22 | 木村 陸人 |
| DF | 23 | 原島 玄太 |
| MF | 25 | 秋本 和希 |
| DF | 26 | 飯泉 涼矢 |
| DF | 27 | 青山 航 |
| FW | 29 | 黒木 周 |
| GK | 30 | 野津 幹陽 |
| DF | 31 | 木脇 次郎 |
| DF | 32 | 椿 健太郎 |
| FW | 33 | 下田 悠哉 |
| FW | 34 | ディサロ 燦シルヴァーノ |
| MF | 35 | 相馬 勇紀 |
| FW | 9 | 油井 翔吾 |
| MF | 12 | 中尾 風 |
| GK | 21 | 尾田 謙太郎 |
| MF | 24 | 石岡 涼 |
| MF | 28 | 秋田 翼 |
| 監督 |
生方 修司 | |
| 警告・退場 | |||
|---|---|---|---|
| 17 | 中原 彰吾 |
11 | 川上 亮祐 |
