![]()
Match No.86 第18節
2011年12月11日 13:00 キックオフ 東京ガス深川グランド(東京)
試合結果
(東京都)FC東京U-18
コンサドーレ札幌U-18(北海道)
1
0
前半
1
1
後半
1
2
メンバー
| FC東京U-18 | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 谷 俊勲 |
| DF | 3 | 吉田 一彦 |
| DF | 4 | 石原 良将 |
| DF | 5 | 小林 聖弥 |
| DF | 6 | 村松 知稀 |
| MF | 7 | 岩木 慎也 |
| MF | 8 | 山口 泰志 |
| FW | 9 | 冷岡 幸輝 |
| MF | 10 | 橋本 拳人 |
| FW | 11 | 湯浅 寿紀 |
| DF | 12 | 徳田 康朗 |
| MF | 13 | 福森 健太 |
| MF | 14 | 武井 謙介 |
| MF | 15 | 野沢 英之 |
| GK | 16 | 馬場 拓郎 |
| FW | 18 | 岩田 拓也 |
| FW | 19 | 斎藤 涼汰 |
| GK | 21 | 大野 遥河 |
| DF | 22 | 浅野 友亮 |
| FW | 24 | 天野 将平 |
| MF | 25 | 二瓶 翼 |
| DF | 26 | 川上 翔平 |
| DF | 27 | 青木 啓輔 |
| MF | 29 | 輪笠 祐士 |
| GK | 30 | 石原 翼 |
| GK | 31 | 伊藤 倖希 |
| FW | 32 | 岸 寛太 |
| DF | 33 | 五勝出 竣仁 |
| MF | 34 | 鴨池 陽希 |
| MF | 35 | 伊藤 裕也 |
| MF | 23 | 小泉将来 |
| MF | 17 | 金 睦燦 |
| 監督 |
倉又 寿雄 | |
| コンサドーレ札幌U-18 | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 今岡 亮介 |
| DF | 2 | 小山内 貴哉 |
| DF | 3 | 奈良 竜樹 |
| DF | 4 | 永井 晃輔 |
| MF | 5 | 深井 一希 |
| DF | 6 | 堀米 悠斗 |
| FW | 7 | 鈴木 貴大 |
| MF | 8 | 前 貴之 |
| FW | 9 | 近藤 勝成 |
| MF | 10 | 荒野 拓馬 |
| FW | 11 | 榊 翔太 |
| DF | 12 | 山下 泰明 |
| MF | 13 | 津川 暢彰 |
| MF | 14 | 神田 夢実 |
| MF | 15 | 中川 雄貴 |
| FW | 17 | 中原 彰吾 |
| FW | 18 | 下田 康太 |
| MF | 19 | 濱下 賢 |
| DF | 20 | 永坂 勇人 |
| GK | 21 | 阿波加 俊太 |
| DF | 24 | 内山 裕貴 |
| DF | 25 | 岡田 洋平 |
| FW | 26 | 蒲生 幹 |
| FW | 27 | 國分 将 |
| MF | 28 | 前 寛之 |
| MF | 29 | 佐々木 大輔 |
| GK | 30 | 輪島 稜 |
| DF | 31 | 近藤 諒大 |
| FW | 32 | 松尾 雄斗 |
| MF | 22 | 小野 能寛 |
| 監督 |
四方田 修平 | |
