![]()
![]()
| 節 | 日付 | 曜日 | チーム(H) | 結果 | チーム(A) | 時間 | 会場 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09/04 | 日 | 富山第一 | 1-1 | 東福岡 | 11:00 | 富山第一 | 公式記録 |
| 10 | 09/04 | 日 | グランパス | 2-0 | アビスパ | 13:00 | トヨタSC | 公式記録 |
| 10 | 09/04 | 日 | 広島観音 | 0-3 | サンフレッチェ | 13:00 | 広島一球 | 公式記録 |
| 10 | 09/04 | 日 | サンガ | 1-1 | 愛媛FC | 16:00 | 東城陽G | 公式記録 |
| 10 | 09/04 | 日 | セレッソ | 4-0 | 立正大淞南 | 16:00 | J-GREEN | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | 富山第一 | 1-5 | サンガ | 11:00 | 富山第一 | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | 立正大淞南 | 2-2 | 広島観音 | 13:00 | 出雲長浜 | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | 愛媛FC | 0-6 | サンフレッチェ | 13:00 | 北条SC | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | 東福岡 | 0-1 | グランパス | 13:00 | 東福岡 | 公式記録 |
| 11 | 09/11 | 日 | アビスパ | 1-0 | セレッソ | 16:50 | 福岡FC | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | サンフレッチェ | 5-1 | 富山第一 | 10:30 | 吉田公園 | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | 愛媛FC | 3-0 | 立正大淞南 | 13:00 | 北条SC | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | 広島観音 | 1-0 | アビスパ | 13:30 | 広島一球 | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | サンガ | 3-3 | 東福岡 | 15:00 | 東城陽G | 公式記録 |
| 12 | 09/18 | 日 | セレッソ | 4-0 | グランパス | 15:00 | J-GREEN | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | 富山第一 | 3-1 | 立正大淞南 | 11:00 | 富山第一 | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | サンガ | 3-1 | サンフレッチェ | 11:00 | 東城陽G | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | アビスパ | 3-0 | 愛媛FC | 12:50 | 福岡FC | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | グランパス | 6-0 | 広島観音 | 13:00 | トヨタSC | 公式記録 |
| 13 | 09/23 | 金 | 東福岡 | 1-2 | セレッソ | 13:00 | 東福岡 | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | アビスパ | 1-1 | 富山第一 | 12:50 | 福岡FC | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | サンフレッチェ | 4-1 | 東福岡 | 13:00 | 吉田公園 | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | 広島観音 | 1-2 | セレッソ | 13:00 | 広島一球 | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | 立正大淞南 | 1-5 | サンガ | 13:00 | 島根サ | 公式記録 |
| 14 | 10/02 | 日 | 愛媛FC | 2-1 | グランパス | 13:00 | 北条SC | 公式記録 |
| 15 | 10/09 | 日 | グランパス | 1-1 | 富山第一 | 11:00 | トヨタSC | 公式記録 |
| 15 | 10/09 | 日 | 東福岡 | 2-0 | 広島観音 | 13:00 | 東福岡 | 公式記録 |
| 15 | 10/09 | 日 | サンフレッチェ | 1-1 | 立正大淞南 | 13:30 | 吉田公園 | 公式記録 |
| 15 | 10/09 | 日 | サンガ | 1-1 | アビスパ | 14:00 | 東城陽G | 公式記録 |
| 15 | 10/08 | 土 | セレッソ | 1-0 | 愛媛FC | 15:00 | J-GREEN | 公式記録 |
| 16 | 10/15 | 土 | アビスパ | 1-1 | サンフレッチェ | 14:00 | 雁の巣 | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | 富山第一 | 0-2 | セレッソ | 11:00 | 富山第一 | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | グランパス | 2-2 | サンガ | 13:00 | トヨタSC | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | 立正大淞南 | 0-4 | 東福岡 | 13:00 | 島根サ | 公式記録 |
| 16 | 10/16 | 日 | 愛媛FC | 3-1 | 広島観音 | 13:00 | 北条SC | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | 広島観音 | 1-0 | 富山第一 | 11:00 | 広島一球 | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | サンフレッチェ | 2-0 | グランパス | 13:00 | 吉田公園 | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | 立正大淞南 | 1-4 | アビスパ | 13:00 | 島根サ | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | 東福岡 | 5-1 | 愛媛FC | 13:00 | 東福岡 | 公式記録 |
| 17 | 12/04 | 日 | セレッソ | 0-3 | サンガ | 15:00 | J-GREEN | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | グランパス | 3-0 | 立正大淞南 | 13:00 | トヨタSC | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | サンガ | 2-0 | 広島観音 | 13:00 | 東城陽G | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | 愛媛FC | 3-2 | 富山第一 | 13:00 | 北条SC | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | アビスパ | 0-3 | 東福岡 | 13:00 | 福岡FC | 公式記録 |
| 18 | 12/11 | 日 | セレッソ | 1-4 | サンフレッチェ | 13:00 | J-GREEN | 公式記録 |
