![]()
![]()
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 15 | +38 |
| 2 | サンガ | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 40 | 17 | +23 |
| 3 | セレッソ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 |
| 4 | グランパス | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 20 | +11 |
| 5 | 東福岡 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 28 | +4 |
| 6 | アビスパ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 7 | 愛媛FC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 39 | -11 |
| 8 | 富山第一 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 |
| 9 | 広島観音 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 44 | -23 |
| 10 | 立正大淞南 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 52 | -38 |
