アクセス情報
【決勝】 開催日 :2012年1月1日(日)
| 都道府県 | マッチナンバー | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 【85】 | 国立競技場 | 国立 |
【準決勝】 開催日 :12月29日(木)
| 都道府県 | マッチナンバー | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 【85】 | 国立競技場 | 国立 |
| 大阪 | 【86】 | 大阪長居スタジアム | 長居 |
【準々決勝】 開催日 :12月24日(土)
| 都道府県 | マッチナンバー | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 埼玉 | 【83】 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 熊谷陸 |
| 神奈川 | 【82】 | 等々力陸上競技場 | 等々力 |
| 愛知 | 【81】 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 瑞穂陸 |
| 大阪 | 【84】 | 大阪長居スタジアム | 長居 |
【4回戦】 開催日 :12月17日(土)
| 都道府県 | マッチナンバー | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 【77】 | ケーズデンキスタジアム水戸 | Ksスタ |
| 埼玉 | 【78】 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 熊谷陸 |
| 神奈川 | 【76】 | 等々力陸上競技場 | 等々力 |
| 富山 | 【74】 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 富山 |
| 静岡 | 【80】 | アウトソーシングスタジアム日本平 | アウスタ |
| 愛知 | 【73】 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 瑞穂陸 |
| 大阪 | 【79】 | キンチョウスタジアム | 金鳥スタ |
| 香川 | 【71】 | 香川県立丸亀競技場 | 丸亀 |
【3回戦】 開催日 :11月16日(水)
| 都道府県 | マッチナンバー | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 宮城 | 【70】 | ユアテックスタジアム仙台 | ユアスタ |
| 山形 | 【62】 | NDソフトスタジアム山形 | NDスタ |
| 茨城 | 【61】 | 県立カシマサッカースタジアム | カシマ |
| 埼玉 | 【68】 | 埼玉スタジアム2002 | 埼玉 |
| 【64】 | NACK5スタジアム大宮 | NACK | |
| 千葉 | 【58】 | 日立柏サッカー場 | 柏 |
| 東京 | 【66】 | 味の素スタジアム | 味スタ |
| 神奈川 | 【59】 | ニッパツ三ツ沢球技場 | ニッパ球 |
| 【63】 | 等々力陸上競技場 | 等々力 | |
| 新潟 | 【60】 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 東北電ス |
| 静岡 | 【71】 | アウトソーシングスタジアム日本平 | アウスタ |
| 【72】 | ヤマハスタジアム(磐田) | ヤマハ | |
| 愛知 | 【57】 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 瑞穂陸 |
| 大阪 | 【65】 | 万博記念競技場 | 万博 |
| 【69】 | キンチョウスタジアム | 金鳥スタ | |
| 広島 | 【67】 | 広島ビッグアーチ | 広島ビ |
【2回戦】開催日:10月8日(土)、10日(月・祝)、12日(水)/予備日11月9日(水)
| 都道府県 | 開催日 | マッチナンバー | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10月8日 | 【42】 | 札幌厚別公園競技場 | 札幌厚別 |
| 宮城 | 10月8日 | 【51】 | ユアテックスタジアム仙台 | ユアスタ |
| 山形 | 10月8日 | 【35】 | NDソフトスタジアム山形 | NDスタ |
| 茨城 | 10月12日 | 【33】 | 県立カシマサッカースタジアム | カシマ |
| 栃木 | 10月8日 | 【30】 | 栃木県グリーンスタジアム | 栃木グ |
| 群馬 | 10月8日 | 【50】 | 正田醤油スタジアム群馬 | 正田スタ |
| 埼玉 | 10月12日 | 【47】 | 埼玉スタジアム2002 | 埼玉 |
| 10月10日 | 【39】 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 熊谷陸 | |
| 千葉 | 10月8日 | 【27】 | 柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉 |
| 10月10日 | 【56】 | フクダ電子アリーナ | フクアリ | |
| 東京 | 10月8日 | 【43】 | 味の素スタジアム | 味スタ |
| 10月10日 | 【48】 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 駒沢 | |
| 神奈川 | 10月12日 | 【29】 | ニッパツ三ツ沢球技場 | ニッパ球 |
| 10月8日 | 【37】 | 等々力陸上競技場 | 等々力 | |
| 10月8日 | 【40】 | 平塚競技場 | 平塚 | |
| 山梨 | 10月8日 | 【28】 | 山梨中銀スタジアム | 中銀スタ |
| 長野 | 10月8日 | 【32】 | 松本平広域公園総合球技場アルウィン | 松本球 |
| 新潟 | 10月12日 | 【31】 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 東北電ス |
| 富山 | 10月10日 | 【34】 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 富山 |
| 静岡 | 10月12日 | 【55】 | ヤマハスタジアム(磐田) | ヤマハ |
| 10月8日 | 【53】 | アウトソーシングスタジアム日本平 | アウスタ | |
| 愛知 | 10月12日 | 【25】 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 瑞穂陸 |
| 岐阜 | 10月10日 | 【26】 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 長良川 |
| 京都 | 10月10日 | 【36】 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 西京極 |
| 大阪 | 10月12日 | 【41】 | 万博記念競技場 | 万博 |
| 10月12日 | 【49】 | キンチョウスタジアム | 金鳥スタ | |
| 兵庫 | 10月10日 | 【44】 | 加古川運動公園陸上競技場 | 加古川 |
| 鳥取 | 10月10日 | 【54】 | とりぎんバードスタジアム | とりスタ |
| 広島 | 10月8日 | 【52】 | 福山市竹ケ端運動公園陸上競技場 | 福山 |
| 10月8日 | 【45】 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム | 広島ス | |
| 愛媛 | 10月8日 | 【46】 | ニンジニアスタジアム | ニンスタ |
| 大分 | 10月10日 | 【38】 | 大分銀行ドーム | 大銀ド |
【1回戦】開催日:9月3日(土)、4日(日)
| 都道府県 | 開催日 | マッチナンバー | 会場名称 | 略称 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 9月3日 | 【19】【23】 | 札幌厚別公園競技場 | 札幌厚別 |
| 岩手 | 9月4日 | 【20】 | 盛岡南公園球技場 | 盛岡南 |
| 秋田 | 9月4日 | 【8】 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | 秋田陸 |
| 茨城 | 9月4日 | 【7】 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ひたちなか |
| 栃木 | 9月3日 | 【2】 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 栃木市 |
| 群馬 | 9月4日 | 【10】 | 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場 | 群馬サ |
| 山梨 | 9月3日 | 【3】 | 山梨中銀スタジアム | 中銀スタ |
| 長野 | 9月3日 | 【6】 | 松本平広域公園総合球技場アルウィン | 松本球 |
| 富山 | 9月4日 | 【5】 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 富山 |
| 三重 | 9月4日 | 【1】 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデンサッカー・ラグビー場メインG | 鈴鹿 |
| 岐阜 | 9月4日 | 【22】 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 長良川 |
| 大阪 | 9月4日 | 【13】 | 高槻市立萩谷総合公園サッカー場 | 高槻萩谷 |
| 奈良 | 9月4日 | 【15】 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 | 奈良橿原 |
| 和歌山 | 9月4日 | 【9】 | 桃源郷運動公園陸上競技場 | 桃源郷 |
| 鳥取 | 9月14日 | 【4】 | とりぎんバードスタジアム | とりスタ |
| 島根 | 9月3日 | 【24】 | 島根県立サッカー場 | 島根サ |
| 岡山 | 9月4日 | 【12】 | kankoスタジアム | カンスタ |
| 広島 | 9月4日 | 【16】 | 福山市竹ケ端運動公園陸上競技場 | 福山 |
| 徳島 | 9月7日 | 【21】 | 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 | 鳴門球 |
| 福岡 | 9月3日 | 【11】 | レベルファイブスタジアム | レベスタ |
| 宮崎 | 9月3日 | 【17】 | 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 | 宮崎市 |
| 鹿児島 | 9月3日 | 【14】 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 鴨池 |
| 沖縄 | 9月4日 | 【18】 | 沖縄市陸上競技場 | 沖縄市陸 |
