大会要項
| 大会名称 | 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催 | 財団法人 日本サッカー協会 / 社団法人 日本プロサッカーリーグ | ||||||||||||||
| 共催 | NHK/共同通信社 ※上記に加え、1回戦から準々決勝までは、各開催会場の都道府県に所在する共同通信加盟新聞社が共催します。 |
||||||||||||||
| 主管 | 都道府県サッカー協会 | ||||||||||||||
| 特別協賛 | スルガ銀行株式会社 | ||||||||||||||
| オフィシャルスポンサー | アディダス ジャパン株式会社 | ||||||||||||||
| 協力 | 株式会社モルテン | ||||||||||||||
| 大会方式 | ノックアウト方式(88チーム出場) | ||||||||||||||
| 出場チーム | J1-18チーム、J2-20チーム、JFL2チーム(*)、大学1チーム(第35回総理大臣杯全日本大学 サッカートーナメント優勝チーム /7月9日決定)、都道府県代表47チーム(8月28日までに全チーム決定) (*)前期7節から11試合を行った時点においての上位2チーム(7月3日決定) |
||||||||||||||
| 大会日程 |
*2 AFCチャンピオンズリーグ2011準決勝にセレッソ大阪が進出した場合の2回戦(マッチナンバー【49】)が対象 *3 FIFAクラブワールドカップ2011に出場するJ1チームの試合が対象 |
||||||||||||||
| 表 彰 |
|
||||||||||||||
| チーム強化費 |
|
||||||||||||||
| チケット料金 | チケットに関する情報(料金、発売日等)は、後日発表いたします。 |
