大会スケジュール
平成24年4月20日(日)から4月28日(土)までの9日間
| 種別 | 4/20(土) | 4/21(日) | 4/22(月)~4/25(木) | 4/26(金) | 4/27(土) | 4/28(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド 準々決勝 |
決勝ラウンド 準決勝 |
決勝ラウンド 決勝 |
||
| 女子 | 予選ラウンド | 決勝ラウンド 準決勝/決勝 |
出場チーム(男子の部)
| Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
|---|---|---|---|
| 海自 厚木マーカス | 陸自 滝ヶ原F・S・B | 海自 那覇サッカー部 | 空自 入間基地サッカー部 |
| 陸自 FC久留米 | 陸自 宇治関西補給処FC | 陸自 東千歳サッカー部 | 陸自 高等工科学校B |
| 陸自 神町自衛隊 | 陸自 青野原フットボールクラブ | 海自 徳島・小松島サッカー部 | 海自 下総・館山航空基地サッカー部 |
| Eグループ | Fグループ | Gグループ | Hグループ |
|---|---|---|---|
| 海自 大村航空基地FC | 空自 岐阜FC | 海自 厚木A.N.F.C | 空自 入間FC.3DEPC |
| 陸自 川内駐屯地サッカー部 | 陸自 竹松FC TAKEMATSU | 陸自 札幌駐屯地サッカー部 | 陸自 都城陸上自衛隊 |
| 海自 八戸サッカー部 | 空自 熊谷基地サッカー部 | 海自 小月 | 空自 小松基地サッカー部 |
出場チーム(女子の部)
| Aグループ | Bグループ |
|---|---|
| 海自厚木 | 空自熊谷 |
| 陸自朝霞 | 陸自国分 |
| 空自小牧 | 空自築城 |
| 空自松島 | 空自入間 |
| 空自保安管制群 |
