トピックス
第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会
【12/29準決勝】ガンバ大阪 vs. ベガルタ仙台 プレビュー
史上7チーム目の大会連覇を目指すガンバ大阪と、来季のJ1昇格を決め勢いに乗るベガルタ仙台との注目の一戦。
G大阪は準々決勝で、リーグ戦との2冠を狙った鹿島アントラーズを2-1で下し、対鹿島戦今季3戦全敗の雪辱を果たした。一方の仙台は、J2優勝の勢いそのままに、大宮アルディージャ、FC東京、川崎フロンターレと、J1チームを次々と破り、J2勢としては初の決勝進出を狙う。
両者の天皇杯での対決は、1995年の第75回大会2回戦で一度だけある。当時ブランメル仙台として活動していたJFL所属の仙台は、先制点をあげるものの、1-4でG大阪に逆転負けを喫している。
また、2002年と2003年シーズンに仙台がJ1に所属していた際のJリーグ公式戦での対戦では、G大阪の3勝1敗と、数字だけを見ればG大阪が有利だが、リーグ最少の39失点と堅い守りを誇る仙台を、遠藤を軸にJ1でも屈指の攻撃力を誇る大阪が崩せることができるのか。
天皇杯全日本サッカー選手権大会 出場回数
【ガンバ大阪】出場回数:29回/優勝:2回 準優勝:1回<準決勝進出:10回>
| 回 | 年度 | チーム名 | 結果 | 優勝チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第61回 | 1981年 | 松下電器 | 2回戦敗退 | 日本鋼管 |
| 第62回 | 1982年 | 松下電器 | 2回戦敗退 | ヤマハ発動機 |
| 第63回 | 1983年 | 松下電器 | 2回戦敗退 | 日産自動車 |
| 第64回 | 1984年 | 松下電器 | 2回戦敗退 | 読売クラブ |
| 第65回 | 1985年 | 松下電器 | 1回戦敗退 | 日産自動車 |
| 第66回 | 1986年 | 松下電器 | 2回戦敗退 | 読売クラブ |
| 第67回 | 1987年 | 松下電器 | ベスト8 | 読売クラブ |
| 第68回 | 1988年 | 松下電器 | 2回戦敗退 | 日産自動車 |
| 第69回 | 1989年 | 松下電器 | 1回戦敗退 | 日産自動車 |
| 第70回 | 1990年 | 松下電器 | 優勝 | 日産自動車(準優勝) |
| 第71回 | 1991年 | 松下電器 | 2回戦敗退 | 日産自動車 |
| 第72回 | 1992年 | パナソニック ガンバ大阪 |
ベスト8 | 日産FC横浜マリノス |
| 第73回 | 1993年 | ガンバ大阪 | 2回戦敗退 | 横浜フリューゲルス |
| 第74回 | 1994年 | ガンバ大阪 | 3位 | ベルマーレ平塚 |
| 第75回 | 1995年 | ガンバ大阪 | 3位 | 名古屋グランパスエイト |
| 第76回 | 1996年 | ガンバ大阪 | 3位 | ヴェルディ川崎 |
| 第77回 | 1997年 | ガンバ大阪 | ベスト8 | 鹿島アントラーズ |
| 第78回 | 1998年 | ガンバ大阪 | 3回戦敗退 | 横浜フリューゲルス |
| 第79回 | 1999年 | ガンバ大阪 | 4回戦敗退 | 名古屋グランパスエイト |
| 第80回 | 2000年 | ガンバ大阪 | 3位 | 鹿島アントラーズ |
| 第81回 | 2001年 | ガンバ大阪 | ベスト8 | 清水エスパルス |
| 第82回 | 2002年 | ガンバ大阪 | 4回戦敗退 | 京都パープルサンガ |
| 第83回 | 2003年 | ガンバ大阪 | 4回戦敗退 | ジュビロ磐田 |
| 第84回 | 2004年 | ガンバ大阪 | 3位 | 東京ヴェルディ1969 |
| 第85回 | 2005年 | ガンバ大阪 | ベスト8 | 浦和レッズ |
| 第86回 | 2006年 | ガンバ大阪 | 準優勝 | 浦和レッズ |
| 第87回 | 2007年 | ガンバ大阪 | 3位 | 鹿島アントラーズ |
| 第88回 | 2008年 | ガンバ大阪 | 優勝 | 柏レイソル(準優勝) |
| 第89回 | 2009年 | ガンバ大阪 | ||
【ベガルタ仙台】 出場回数:16回<準決勝進出:1回>
| 回 | 年度 | チーム名 | 結果 | 優勝チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第73回 | 1993年 | 東北電力 | 2回戦敗退 | 横浜フリューゲルス |
| 第75回 | 1995年 | ブランメル仙台 | 2回戦敗退 | 名古屋グランパスエイト |
| 第76回 | 1996年 | ブランメル仙台 | 3回戦敗退 | ヴェルディ川崎 |
| 第77回 | 1997年 | ブランメル仙台 | 2回戦敗退 | 鹿島アントラーズ |
| 第78回 | 1998年 | ブランメル仙台 | 4回戦敗退 | 横浜フリューゲルス |
| 第79回 | 1999年 | ベガルタ仙台 | 2回戦敗退 | 名古屋グランパスエイト |
| 第80回 | 2000年 | ベガルタ仙台 | 1回戦敗退 | 鹿島アントラーズ |
| 第81回 | 2001年 | ベガルタ仙台 | 3回戦敗退 | 清水エスパルス |
| 第82回 | 2002年 | ベガルタ仙台 | 4回戦敗退 | 京都パープルサンガ |
| 第83回 | 2003年 | ベガルタ仙台 | 3回戦敗退 | ジュビロ磐田 |
| 第84回 | 2004年 | ベガルタ仙台 | 4回戦敗退 | 東京ヴェルディ1969 |
| 第85回 | 2005年 | ベガルタ仙台 | 4回戦敗退 | 浦和レッズ |
| 第86回 | 2006年 | ベガルタ仙台 | 4回戦敗退 | 浦和レッズ |
| 第87回 | 2007年 | ベガルタ仙台 | 3回戦敗退 | 鹿島アントラーズ |
| 第88回 | 2008年 | ベガルタ仙台 | 4回戦敗退 | ガンバ大阪 |
| 第89回 | 2009年 | ベガルタ仙台 | ||
『ガンバ大阪 vs. ベガルタ仙台』 天皇杯における対戦成績
天皇杯における両チームの対戦は過去に1度のみ。
第75回大会の2回戦。この年の1月に東北代表として全国地域リーグ決勝大会で優勝し、JFL昇格を決めたブランメル仙台は、1回戦でJ1のジェフユナイテッド市原を2-1で下す大金星をあげる。
続くガンバ大阪との2回戦、仙台は30分に阿部のゴールで先制するものの、前半終了間際に追いつかれ同点で折り返すこととなる。
後半に入ると一方的にG大阪ペースで試合が進む。48分の磯貝、55分のヒルハウスのゴールで仙台を突き放すと、83分、勝利を決定づける磯貝のハットトリックとなる3点目がネットに突き刺さり、4-1でG大阪が仙台を下した。
リーグ戦における対戦成績
【ガンバ大阪】 3勝1敗0分 11得点 1失点
【ベガルタ仙台】 1勝3敗0分 1得点 11失点
2002/07/28 J1-1stステージ 石川県西部緑地公園陸上競技場
ガンバ大阪 3-0 ベガルタ仙台
得点者(得点順に表示) OWN GOAL、マルセリーニョ(ガ)、マグロン(ガ)
2002/10/12 J1-2ndステージ 仙台スタジアム
ベガルタ仙台 0-6 ガンバ大阪
得点者(得点順に表示) 吉原宏太(ガ)、二川孝広(ガ)、山口智(ガ)、マグロン(ガ)、遠藤保仁(ガ)、大黒将志(ガ)
2003/04/26 J1-1stステージ 仙台スタジアム
ベガルタ仙台 0-2 ガンバ大阪
得点者(得点順に表示) マグロン(ガ)、大黒将志(ガ)
2003/10/04 J1-2ndステージ 石川県西部緑地公園陸上競技場
ガンバ大阪 0-1 ベガルタ仙台
得点者(得点順に表示) 佐藤寿人(べ)