トピックス
2009/07/17
第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会 大会概要
- 組合せ(PDF)
- 会場一覧(PDF)
- 都道府県選手権大会決勝戦(代表決定戦) スケジュール(PDF)
大会概要
| 大会名称 | 第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催 | 財団法人 日本サッカー協会/社団法人 日本プロサッカーリーグ | ||||||||||||||||||||
| 共催 | NHK/共同通信社 ※上記に加え、1回戦から準々決勝までについては各開催会場の都道府県に所在する共同通信 加盟新聞社が共催します。 |
||||||||||||||||||||
| 主管 | 都道府県サッカー協会 | ||||||||||||||||||||
| 特別協賛 | スルガ銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||
| オフィシャルスポンサー | アディダス ジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 協力 | 株式会社モルテン | ||||||||||||||||||||
| 大会方式 | 全88チームによるノックアウト方式 | ||||||||||||||||||||
| 出場チーム | J1-18チーム、J2-18チーム、JFL前期上位4チーム(SAGAWA SHIGA FC、ガイナーレ鳥取、横河 武蔵野FC、ジェフリザーブズ)、大学1チーム(第33回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント優勝チーム)、都道府県代表47チーム | ||||||||||||||||||||
| 大会日程 |
|
||||||||||||||||||||
| 表 彰 |
|
||||||||||||||||||||
| チーム強化費 |
|
||||||||||||||||||||
入場料金
| 券種 | 指定席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特別席 | SS | S | SA | ||
| 1回戦 | 登録チーム | ― | ― | ¥1,500 | ¥1,000 |
| 前売り | ― | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | |
| 当日 | ― | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | |
| 2回戦 | 登録チーム | ― | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 |
| 前売り | ― | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | |
| 当日 | ― | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 3・4回戦 | 前売り | ― | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 |
| 当日 | ― | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
| 準々決勝 準決勝 |
前売り | ― | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 |
| 当日 | ― | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | |
| 決勝 | 前売り | ¥18,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 |
| 当日 | ― | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | |
| 券種 | 自由席 | ||||
| 一般 | 高校生 | 小中学生 | |||
| 1回戦 | 登録チーム | ¥800 | ¥500 | ¥300 | |
| 前売り | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ||
| 当日 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
| 前売り | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ||
| 当日 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ||
| 3・4回戦 | 前売り | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | |
| 当日 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ||
| 準々決勝 準決勝 |
前売り | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | |
| 当日 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ||
| 決勝 | 前売り | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | |
| 当日 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ||
※1、2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はございません。
入場券発売開始
8月22日(土) 午前10:00より(1回戦から4回戦まで)
※準々決勝以降の入場券情報(発売日等)は11月に発表予定です。
入場券に関する問い合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
※8月15日(土)より案内開始