日本
2
2
0 前半 1
2 後半 1
ニュージーランド
| 宮間 あや 72'(PK), 澤 穂希 86' | GOAL | Kirsty YALLOP 37', Amber HEARN 56' |
|---|
メンバー
日本 |
ニュージーランド |
|||
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 福元 美穂 | 1 | Jenny BINDON |
| DF | 2 | 近賀 ゆかり | 2 | Ria PERCIVAL |
| DF | 4 | 岩清水 梓 | 4 | Katie HOYLE (-79') |
| DF | 5 | 柳田 美幸 | 5 | Abby ERCEG |
| DF | 7 | 安藤 梢 ▼82' OUT | 6 | Rebecca SMITH |
| DF | 14 | 矢野 喬子 | 7 | Alexandra RILEY |
| MF | 8 | 宮間 あや | 8 | Hayley MOORWOOD |
| MF | 10 | 澤 穂希 | 9 | Amber HEARN ▼87' OUT |
| MF | 15 | 阪口 夢穂 | 11 | Kirsty YALLOP |
| FW | 11 | 大野 忍 ▼79' OUT | 15 | Emma KETE▼70' OUT |
| FW | 17 | 永里 優季 | 17 | Marlies OOSTDAM |
| GK | 18 | 海堀 あゆみ | 18 | Rachel HOWARD |
| DF | 3 | 池田 浩美 | 3 | Anna GREEN |
| MF | 6 | 加藤 興恵 | 10 | Emily McCOLL |
| MF | 13 | 原 歩 | 12 | Merissa SMITH |
| MF | 16 | 宇津木 瑠美 | 13 | Rebecca TEGG▲79' IN |
| FW | 9 | 荒川 恵理子▲79' IN | 14 | Kristy HILL |
| FW | 12 | 丸山 桂里奈▲82' IN | 16 | Renee LEOTA▲82' IN |
| 監督 | 佐々木則夫 | 監督 | HERDMAN John | |
第29回オリンピック競技大会(2008/北京)
なでしこジャパンメンバー
なでしこジャパンメンバー

















