日本代表
5
1
3 前半 0
2 後半 1
フィンランド代表
| 岡崎 慎司 15' , 32' 香川 真司 44' 中澤 佑二 57' 安田 理大 86' |
GOAL | R.ポロカラ 50' |
|---|
【メンバー】
| 日本 | フィンランド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 都築 龍太 |
GK | 1 | トミ・マーノヤ |
| DF | 22 | 中澤 佑二 (Cap.) | DF | 5 | マルクス・ハルスティ |
| DF | 4 | 田中 マルクス闘莉王▼55' OUT |
DF | 14 | トニ・クイバスト |
| DF | 15 | 長友 佑都 | DF | 2 | ヨニ・アホ |
| DF | 6 | 内田 篤人▼72' OUT | DF | 15 | トゥオモ・トゥルネン▼55' OUT |
| MF | 27 | 橋本 英郎 | MF | 17 | ティム・スパルフ |
| MF | 7 | 遠藤 保仁▼77' OUT | MF | 20 | ロニ・ポロカラ |
| MF | 14 | 中村 憲剛 | MF | 21 | カリ・アルキブオ▼85' OUT |
| MF | 29 | 香川 真司▼81' OUT | MF | 6 | ユッシ・クヤラ▼HT |
| FW | 11 | 玉田 圭司▼84' OUT | FW | 10 | ヤリ・リトマネン (Cap.)▼68' OUT |
| FW | 33 | 岡崎 慎司 | FW | 9 | ニクラス・タルバヤルビ▼77' OUT |
| GK | 23 | 川島 永嗣 | GK | 12 | ヘンリ・シランパー |
| GK | 26 | 菅野 孝憲 | DF | 4 | ヨナス・ポルティン |
| DF | 2 | 寺田 周平 | DF | 16 | ユッカ・ライタラ▲55' IN |
| DF | 24 | 高木 和道▲55' IN | DF | 3 | トゥオモ・ケネーネン |
| DF | 3 | 駒野 友一▲72' IN | DF | 13 | サミ・レハメーネン |
| DF | 21 | 安田 理大▲81' IN | MF | 8 | メフメト・ヘテマイ▲HT |
| MF | 5 | 今野 泰幸▲77' IN | MF | 7 | ミカ・オヤラ |
| FW | 12 | 巻 誠一郎▲84' IN | FW | 11 | ペルパリム・ヘテマイ▲85' IN |
| FW | 9 | 田中 達也 | FW | 18 | テーム・プッキ▲68' IN |
| FW | 19 | ヤルノ・パリッカ▲77' IN | |||
| 監督 | 岡田武史 | 監督 | スチュアート・バクスター /ENG | ||
キリンチャレンジカップ2009 vsフィンランド代表
![]() GK 都築 龍太
TSUZUKI Ryota |
![]() GK 川島 永嗣
KAWASHIMA Eiji |
![]() GK 菅野 孝憲
SUGENO Takanori |
|
![]() DF 寺田 周平
TERADA Shuhei |
![]() DF 中澤 佑二
NAKAZAWA Yuji |
![]() DF 高木 和道
TAKAGI Kazumichi |
![]() DF 田中 マルクス闘莉王
TANAKA Marcus Tulio |
![]() DF 駒野 友一
KOMANO Yuichi |
DF 長友 佑都
NAGATOMO Yuto |
![]() DF 安田 理大
YASUDA Michihiro |
![]() DF 内田 篤人
UCHIDA Atsuto |
![]() MF 中村 俊輔
NAKAMURA Shunsuke |
![]() MF 橋本 英郎
Hashimoto Hideo |
![]() MF 稲本 潤一
INAMOTO Junichi |
![]() MF 遠藤 保仁
ENDO Yasuhito |
![]() MF 中村 憲剛
NAKAMURA Kengo |
![]() MF 松井 大輔
MATSUI Daisuke |
![]() MF 今野 泰幸
KONNO Yasuyuki |
![]() MF 長谷部 誠
HASEBE Makoto |
![]() MF 香川 真司
KAGAWA Shinji |
|
![]() FW 玉田 圭司
TAMADA Keiji |
![]() FW 巻 誠一郎
MAKI Seiichiro |
![]() FW 大久保 嘉人
OKUBO Yoshito |
![]() FW 田中 達也
TANAKA Tatsuya |
![]() FW 岡崎 慎司
OKAZAKI Shinji |
|
※インターナショナルAマッチ出場数、得点数は2009年1月28日のAFCアジアカップ予選 バーレーン戦まで。 |
|























