
日本代表 vs ベルギー代表 2009/05/31 東京・国立競技場
日本代表
4
0
2 前半 0
2 後半 0
ベルギー代表
| 長友 佑都 21' 中村 憲剛 23' 岡崎 慎司 60' 矢野 貴章 77' |
GOAL | - |
|---|
【メンバー】
| 日本 | ベルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 楢﨑 正剛 | GK | 1 | スティーン・スティーネン |
| DF | 22 | 中澤 佑二 (Cap.) | DF | 14 | トビー・アルデルウェイレルド |
| DF | 4 | 田中 マルクス闘莉王▼74' OUT | DF | 5 | セバスティアン・ポコニョリ▼69' OUT |
| DF | 15 | 長友 佑都 | DF | 3 | ティミー・シモン (Cap.) |
| DF | 6 | 内田 篤人 | DF | 6 | ヒル・スウェルツ |
| MF | 10 | 中村 俊輔▼HT OUT | DF | 4 | トマス・ベルメーレン |
| MF | 7 | 遠藤 保仁▼62' OUT | MF | 7 | ファリス・ハルン |
| MF | 14 | 中村 憲剛▼67' OUT | MF | 13 | ケビン・ローランツ▼82' OUT |
| MF | 17 | 長谷部 誠▼HT OUT | MF | 17 | リッチー・ドゥラート |
| FW | 16 | 大久保 嘉人 | FW | 10 | マールテン・マルテンス |
| FW | 9 | 岡崎 慎司▼70' OUT | FW | 15 | ビア・ムヤンジ▼62' OUT |
| GK | 18 | 都築 龍太 | GK | 12 | オリビエ・ルナール |
| GK | 23 | 川島 永嗣 | GK | 21 | ブライアン・バンデンブッシェ |
| DF | 5 | 山口 智▲74' IN | DF | 2 | フィリップ・ダームス |
| DF | 3 | 駒野 友一 | MF | 18 | ムッサ・デンベレ▲82' IN |
| DF | 20 | 今野 泰幸 | FW | 11 | ステイン・フイセヘムス▲62' IN |
| DF | 21 | 槙野 智章 | FW | 8 | ヨアヒム・ムヌンガ |
| MF | 27 | 橋本 英郎▲HT IN | FW | 9 | イエル・ボッセン▲69' IN |
| MF | 2 | 阿部 勇樹▲62' IN | FW | 16 | リッチー・キトコ |
| MF | 19 | 本田 圭佑▲HT IN | FW | 19 | ラジャ・ナインゴラン |
| MF | 25 | 香川 真司 | |||
| MF | 24 | 山田 直輝 | |||
| FW | 11 | 玉田 圭司 | |||
| FW | 12 | 矢野 貴章▲70' IN | |||
| FW | 13 | 興梠 慎三▲67' IN | |||
| 監督 | 岡田 武史 | 監督 | フランキー・ベルコーテレン | ||
キリンカップサッカー2009 ALL FOR 2010 !
![]() GK 楢崎 正剛
NARAZAKI Seigo |
![]() GK 都築 龍太
TSUZUKI Ryota |
![]() GK 川島 永嗣
KAWASHIMA Eiji |
|
![]() DF 中澤 佑二
NAKAZAWA Yuji |
![]() DF 山口 智
YAMAGUCHI Satoshi |
![]() DF 田中 マルクス闘莉王
TANAKA Marcus Tulio |
![]() DF 駒野 友一
KOMANO Yuichi |
![]() DF 今野 泰幸
KONNO Yasuyuki |
DF 長友 佑都
NAGATOMO Yuto |
![]() DF 槙野 智章
MAKINO Tomoaki |
![]() DF 内田 篤人
UCHIDA Atsuto |
![]() MF 中村 俊輔
NAKAMURA Shunsuke |
![]() MF 橋本 英郎
Hashimoto Hideo |
![]() MF 遠藤 保仁
ENDO Yasuhito |
![]() MF 中村 憲剛
NAKAMURA Kengo |
![]() MF 松井 大輔
MATSUI Daisuke |
![]() MF 阿部 勇樹
ABE Yuki |
![]() MF 長谷部 誠
HASEBE Makoto |
![]() MF 本田 圭佑
HONDA Keisuke |
![]() MF 香川 真司
KAGAWA Shinji |
![]() MF 山田 直輝
YAMADA Naoki |
![]() FW 玉田 圭司
TAMADA Keiji |
![]() FW 大久保 嘉人
OKUBO Yoshito |
![]() FW 矢野 貴章
YANO Kisho |
![]() FW 岡崎 慎司
OKAZAKI Shinji |
![]() FW 興梠 慎三
KOROKI Shinzo |
※インターナショナルAマッチ出場数、得点数は2009年3月28日の2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 バーレーン戦まで |


























