
日本代表 vs スコットランド代表 2009/10/10 神奈川/日産スタジアム
日本代表
2
0
0 前半 0
2 後半 0
スコットランド代表
| オウンゴール 82' 本田 圭佑 90' |
GOAL |
|---|
【メンバー】
| 日本 | スコットランド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 川島 永嗣 | GK | 1 | クレイグ・ゴードン |
| DF | 2 | 阿部 勇樹 | DF | 13 | クリストフ・ベラ |
| DF | 12 | 今野 泰幸 | DF | 5 | ガリー・コルドウェル |
| DF | 15 | 岩政 大樹 | DF | 4 | スティーブン・マクマナス (Cap.) |
| DF | 6 | 内田 篤人▼65' OUT | DF | 3 | スティーブン・ホイッテカー |
| MF | 27 | 橋本 英郎▼65' OUT | DF | 15 | リー・ウォレス |
| MF | 5 | 稲本 潤一 (cap.)▼81' OUT | MF | 10 | チャールズ・アダム▼67' OUT |
| MF | 14 | 中村 憲剛 | MF | 8 | グラハム・ドランズ |
| MF | 21 | 石川 直宏▼65' OUT | MF | 18 | ロス・ウォレス▼HT OUT |
| MF | 20 | 本田 圭佑 | MF | 11 | ロス・ウォレス▼74' OUT |
| FW | 19 | 前田 遼一▼56' OUT | FW | 17 | リー・ミラー▼HT OUT |
| GK | 23 | 山本 海人 | GK | 21 | ジェイミー・ラングフィールド |
| DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | GK | 12 | デービッド・マーシャル |
| DF | 3 | 駒野 友一▲81' IN | DF | 14 | ダレン・バー |
| DF | 24 | 徳永 悠平▲65' IN | MF | 6 | スティーブン・ヒューズ▲67' IN |
| DF | 26 | 岩下 敬輔 | MF | 19 | ドン・コウィ▲HT IN |
| MF | 10 | 中村 俊輔 | FW | 9 | スティーブン・フレッチャー▲HT IN |
| MF | 7 | 遠藤 保仁 | FW | 16 | デレク・リオーダン▲74' IN |
| MF | 8 | 松井 大輔▲65' IN | |||
| FW | 13 | 佐藤 寿人 | |||
| FW | 16 | 大久保 嘉人▲65' IN | |||
| FW | 28 | 森本 貴幸▲56' IN | |||
| 監督 | 岡田 武史 | 監督 | ジョージ・バーリー | ||
日本代表 キリンチャレンジカップ2009 ~ALL FOR 2010!~
![]() GK 川島 永嗣
KAWASHIMA Eiji |
![]() GK 山本 海人
YAMAMOTO Kaito |
![]() GK 西川 周作
NISHIKAWA Shusaku |
|
![]() DF 中澤 佑二
NAKAZAWA Yuji |
![]() DF 田中 マルクス闘莉王
TANAKA Marcus Tulio |
![]() DF 駒野 友一
KOMANO Yuichi |
![]() DF 阿部 勇樹
ABE Yuki |
![]() DF 岩政 大樹
IWAMASA Daiki |
![]() DF 今野 泰幸
KONNO Yasuyuki |
![]() DF 徳永 悠平
TOKUNAGA Yuhei |
DF 長友 佑都
NAGATOMO Yuto |
![]() DF 岩下 敬輔
IWASHITA Keisuke |
![]() DF 内田 篤人
UCHIDA Atsuto |
![]() MF 中村 俊輔
NAKAMURA Shunsuke |
![]() MF 橋本 英郎
Hashimoto Hideo |
![]() MF 稲本 潤一
INAMOTO Junichi |
![]() MF 遠藤 保仁
ENDO Yasuhito |
![]() MF 中村 憲剛
NAKAMURA Kengo |
![]() MF 松井 大輔
MATSUI Daisuke |
![]() MF 石川 直宏
ISHIKAWA Naohiro |
![]() MF 長谷部 誠
HASEBE Makoto |
![]() MF 本田 圭佑
HONDA Keisuke |
|
![]() FW 前田 遼一
MAEDA Ryoichi |
![]() FW 佐藤 寿人
SATO Hisato |
![]() FW 大久保 嘉人
OKUBO Yoshito |
![]() FW 岡崎 慎司
OKAZAKI Shinji |
![]() FW 森本 貴幸
MORIMOTO Takayuki |
※インターナショナルAマッチ出場数、得点数は2009年9月9日の国際親善試合 ガーナ戦まで。 |



























