
日本代表 vs 南アフリカ代表 2009/11/14 南アフリカ/ネルソン・マンデラ・ベイスタジアム
【試合結果】
南アフリカ代表
0
0
0 前半 0
0 後半 0
日本代表
| GOAL |
|---|
【メンバー】
| 南アフリカ | 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | モエネエブ・ヨセフ | GK | 1 | 川島 永嗣 |
| DF | 23 | モーガン・グールド | DF | 22 | 中澤 佑二 (Cap.) |
| DF | 3 | トセポ・マシレラ | DF | 4 | 田中 マルクス闘莉王 |
| DF | 21 | ヌコンカ | DF | 3 | 駒野 友一▼80' OUT |
| DF | 4 | アーロン・モコエナ(cap) | DF | 6 | 内田 篤人▼71' OUT |
| MF | 8 | シンフィウェ・シャバララ ▼69' OUT |
MF | 7 | 遠藤 保仁 |
| MF | 10 | テコ・モディセ▼69' OUT | MF | 17 | 長谷部 誠 |
| MF | 6 | マクベス・シバヤ | MF | 20 | 本田 圭佑▼59' OUT |
| MF | 13 | カギショ・ディクガコイ▼69' OUT | MF | 5 | 稲本 潤一▼59' OUT |
| FW | 17 | ベネディクト・マッカーシー ▼74' OUT | FW | 9 | 岡崎 慎司 |
| FW | 9 | カトレゴ・アベル・ムフェラ | FW | 16 | 大久保 嘉人▼71' OUT |
| GK | 1 | ロウェン・フェルナンデス | GK | 18 | 西川 周作 |
| GK | 22 | ダレン・ケート | DF | 12 | 岩政 大樹 |
| DF | 2 | デイビズ | DF | 2 | 阿部 勇樹 |
| MF | 7 | クレイト▲69' IN | DF | 19 | 今野 泰幸▲80' IN |
| DF | 14 | ルーカス・ズワラ | DF | 21 | 徳永 悠平▲71' IN |
| DF | 20 | ボンガニ・クマロ | MF | 10 | 中村俊輔▲59' IN |
| DF | 5 | シヤボンガ・サンウェニ | MF | 8 | 松井 大輔▲59' IN |
| MF | 19 | ディロン・クラーセン | MF | 11 | 玉田 圭司 |
| FW | 18 | カーミット・エラスムス | MF | 24 | 興梠 慎三▲71' IN |
| MF | 24 | ヘニェカン | MF | 13 | 佐藤 寿人 |
| MF | 12 | レトショロニャン▲69' IN | |||
| FW | 15 | パーカー▲74’ IN | |||
| FW | 11 | ファン・ヘールデン▲69’ IN | |||
| 監督 | パレイラ | 監督 | 岡田 武史 | ||
日本代表 国際親善試合
![]() GK 川島 永嗣
KAWASHIMA Eiji |
![]() GK 西川 周作
NISHIKAWA Shusaku |
![]() DF 中澤 佑二
NAKAZAWA Yuji |
![]() DF 駒野 友一
KOMANO Yuichi |
![]() DF 岩政 大樹
IWAMASA Daiki |
![]() DF 今野 泰幸
KONNO Yasuyuki |
![]() DF 徳永 悠平
TOKUNAGA Yuhei |
![]() DF 内田 篤人
UCHIDA Atsuto |
![]() DF 田中 マルクス闘莉王
TANAKA Marcus Tulio |
|
![]() MF 中村 俊輔
NAKAMURA Shunsuke |
![]() MF 遠藤 保仁
ENDO Yasuhito |
![]() MF 松井 大輔
MATSUI Daisuke |
![]() MF 阿部 勇樹
ABE Yuki |
![]() MF 長谷部 誠
HASEBE Makoto |
![]() MF 本田 圭佑
HONDA Keisuke |
![]() MF 稲本 潤一
INAMOTO Junichi |
|
![]() FW 玉田 圭司
TAMADA Keiji |
![]() FW 佐藤 寿人
SATO Hisato |
![]() FW 大久保 嘉人
OKUBO Yoshito |
![]() FW 岡崎 慎司
OKAZAKI Shinji |
![]() FW 興梠 慎三
KOROKI Shinzo |
※インターナショナルAマッチ出場数、得点数は2009年10月14日のキリンチャレンジカップ2009 トーゴ戦まで。 |




















