
| 本田 圭佑 HONDA Keisuke | 生年月日 | 1986.06.13 | 身長/体重 | 182cm/74kg |
|---|
| 日本代表デビュー | - |
|---|---|
| 日本代表初ゴール | - |
| 所属チーム | ガンバ大阪Jrユース/星稜高/名古屋グランパスエイト/VVVフェンロ(オランダ) |
| 受賞歴 | - |
日本代表出場記録
| 日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | 出場時間 | G | S | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場記録なし | |||||||||
U-23日本代表出場記録
| 日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | 出場時間 | G | S | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.21 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 最終予選 | 国立競技場 | 日本 0-0 サウジアラビア |
90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.11.17 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 最終予選 | ハノイ/ベトナム | 日本 4-0 ベトナム |
90 | 1 | - | 0 | 0 |
| 07.10.17 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 最終予選 | ドーハ/カタール | 日本 1-2 カタール |
90 | 0 | - | 0 | 0 |
| 07.09.08 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 最終予選 | ダンマン/サウジアラビア | 日本 0-0 サウジアラビア |
90 | 0 | - | 1 | 0 |
| 07.08.22 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 最終予選 | 国立競技場 | 日本 1-0 ベトナム |
90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.05.16 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 第二次予選 | 香港 | 日本 4-0 香港 |
- | 1 | - | - | - |
| 07.04.18 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 第二次予選 | ダマスカス | 日本 2-0 シリア |
- | 1 | - | - | - |
| 07.03.28 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 第二次予選 | 国立競技場 | 日本 3-0 シリア |
90 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 07.03.14 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 第二次予選 | ペタリンジャヤ/マレーシア | 日本 2-1 マレーシア |
- | 0 | - | 0 | 0 |
| 07.02.28 | 反町康治 | 北京オリンピック2008アジア地区 第二次予選 | 国立競技場 | 日本 3-0 香港 |
90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06.12.06 | 反町康治 | 第15回アジア競技大会(2006/ドーハ) | ドーハ/カタール | 日本 1-2 朝鮮民主主義人民共和国 |
90 | 0 | - | 0 | 0 |
| 06.12.03 | 反町康治 | 第15回アジア競技大会(2006/ドーハ) | ドーハ/カタール | 日本 1-0 シリア |
90 | 0 | - | 1 | 0 |
| 06.11.29 | 反町康治 | 第15回アジア競技大会(2006/ドーハ) | ドーハ/カタール | 日本 3-2 パキスタン |
90 | 1 | - | 0 | 0 |
13試合出場 4得点
上記のU-23日本代表出場記録には親善試合の記録は含まれません。
U-20日本代表出場記録
| 日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | 出場時間 | G | S | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.10 | 大熊清 | FIFAワールドユース選手権大会オランダ2005 | ケルクラーデ/オランダ | 日本 1-2 オランダ |
63 | 0 | - | 0 | 0 |
1試合出場 0得点
上記のU-20日本代表出場記録には親善試合の記録は含まれません。